D Lombardia  Play Off classifica marcatori in base ai punti segnati
Giocatore Squadra Ruolo Anno Cm  P.S. P.G Media
1 Cuzzani Marco Pallacanestro Quistello A 1980 190 120 7 17,14
2 Tannoia Riccardo Baskettiamo Vittuone P 1997 175 109 5 21,80
3 Faccioli Simone Basket Bancole A 1993 193 108 6 18,00
4 Parizzi Riccardo BK Casalmaggiore A 1986 193 102 7 14,57
5 Smaniotto Simone Casa Gioventů Erba P 1991 175 98 7 14,00
6 Steccanella Matteo BK Sustinente A 1989 194 96 7 13,71
7 Natta Domenico Nova BK Cava Manara G 1996 188 93 7 13,29
8 Ragni Alberto Nova BK Cava Manara C 1991 198 93 7 13,29
9 Masper Cristiano Gilbertina Soresina C 1973 207 90 3 30,00
10 Turco Matteo Simecom Ombriano G 1991 183 89 7 12,71
11 Mauceri Francesco Pallacanestro Quistello A 1986 196 88 7 12,57
12 Chiabotti Nicola BK Sustinente A 1988 192 87 7 12,43
13 Clementoni Matteo Politecnico Milano G 1996 185 86 5 17,20
14 Gambelli Patrick Nova BK Cava Manara G 1982 180 85 7 12,14
15 Mancin Alessandro Pallacanestro Quistello C 1986 208 84 7 12,00
16 Stenco Andrea Gamma BK Segrate A 1994 198 83 5 16,60
17 Ceppi Stefano Casa Gioventů Erba P/G 1996 180 81 7 11,57
18 Hamadi Giosuč Baskettiamo Vittuone G 1996 185 80 5 16,00
19 Compagnoni Paolo BK Sustinente G/A 1993 186 80 7 11,43
20 Olagundoye Gabriel BK Casalmaggiore A/C 1995 195 78 7 11,14
21 Moreno Max JU.VI. Cremona P/G 1981 188 77 5 15,40
22 Zanini Mattia BK Sustinente G/A 1983 190 77 7 11,00
23 Cornacchione Amedeo BK Casalmaggiore A 1990 196 76 6 12,67
24 Baggi Gianroberto Simecom Ombriano C 1985 196 76 7 10,86
25 Galli Filippo Old Socks S. Martino xx 1991 xxx 74 6 12,33
26 Castagna Daniele Giovanile Civatese G 1992 183 73 5 14,60
27 Tonella Roberto CBC Show Camp Corbetta xx 1995 xxx 73 5 14,60
28 Mantovani Davide Basket Bancole P 1993 193 71 6 11,83
29 Bonacina Alberto Simecom Ombriano A/C 1988 193 71 7 10,14
30 Pizzala Davide CBC Show Camp Corbetta xx 1996 xxx 70 5 14,00
31 Boccalini Andrea Old Socks S. Martino G 1991 187 69 6 11,50
32 Silocchi Alberto BK Casalmaggiore P/G 1990 186 68 7 9,71
33 Zerbini Matteo BK Casalmaggiore A 1995 195 68 7 9,71
34 Negri Luca Giovanile Civatese G 1993 185 67 5 13,40
35 Livio Alberto ABC Lomazzo G 1994 xxx 67 5 13,40
36 Triulzi Federico Sportiva BK Sondrio P 1986 xxx 66 5 13,20
37 Zambelli Daniel Cral Dalmine P 1989 180 66 5 13,20
38 Dalfini Damiano Basket Bancole C 1997 201 66 6 11,00
39 Gianotti Pallacanestro Cabiate       65 4 16,25
40 Locatelli Marco Bottanuco Basket A 1985 195 65 5 13,00
41 Rizzolo Simone Olimpia Lumezzane G 1995 188 65 6 10,83
42 Montresor Enrico Basket Bancole G/A 190   65 6 10,83
43 Borretti Marco Basket Bancole G/A 1979 190 65 6 10,83
44 Spreafico Marco Casa Gioventů Erba A 1989 189 63 6 10,50
45 Pancino Riccardo Casa Gioventů Erba C 1987 201 63 7 9,00
46 Caccianiga Stefano Rams Daverio A 1994 190 62 6 10,33
47 Caraglio Luca Bottanuco Basket A 1990 193 61 5 12,20
48 Bolduri Carlo Old Socks S. Martino xx 1991 xxx 61 5 12,20
49 Piloni Stefano Simecom Ombriano G 1985 182 61 7 8,71
50 Vigorelli Pietro Nova BK Cava Manara G 1993 183 60 5 12,00
51 Facchinetti Luigi Bottanuco Basket A 1982 193 59 5 11,80
52 Alesse Andrea Gamma BK Segrate G 1983 190 59 5 11,80
53 Becchetti Gianluca Olimpia Lumezzane P 1984 176 59 6 9,83
54 Marin Daniele San Giuseppe Arese G 1995 181 57 4 14,25
55 Chessa Alessandro Politecnico Milano G 1991 183 57 5 11,40
56 Nava Francesco Olimpia Lumezzane A 1993 198 57 5 11,40
57 Pagetti Edoardo Nova BK Cava Manara P 1991 180 57 6 9,50
58 Mantovani Walter Pallacanestro Quistello P 1985 187 57 7 8,14
59 Simeoni Lorenzo BK Sustinente A/C 1987 202 57 7 8,14
60 Baggi Matteo Sportiva BK Sondrio G 1994 xxx 56 5 11,20
61 Lodovici Fabio Cral Dalmine G 1986 182 56 5 11,20
62 Azjin Stefano Gamma BK Segrate G 1988 185 56 5 11,20
63 Guarnieri Samuele Simecom Ombriano G 1996 182 56 7 8,00
64 Pentchev Bogdan Sportiva BK Sondrio C 1986 xxx 55 5 11,00
65 Freddi Alessandro BK Sustinente G/A 1991 190 55 7 7,86
66 Corna Andrea Cral Dalmine A 1995 190 54 5 10,80
67 Lottatori Leandro Olimpia Lumezzane G 1986 190 54 5 10,80
68 Cazzaniga Roberto JU.VI. Cremona C 1978 207 52 5 10,40
69 Rivellini Manuel Old Socks S. Martino xx 1988 xxx 52 6 8,67
70 Rigamonti Andrea Casa Gioventů Erba P/G 1997 180 52 7 7,43
71 Bianchi Claudio Basket Ome G 1994 187 50 3 16,67
72 Gianola Stefano Sportiva BK Sondrio G 1986 xxx 50 5 10,00
73 Vacchelli Elvis JU.VI. Cremona P 1990 171 50 5 10,00
74 Asan  Max Adrian JU.VI. Cremona P/G 1990 185 50 5 10,00
75 Ubiali Alessandro Bottanuco Basket P 1990 180 49 5 9,80
76 Boselli Carlo Old Socks S. Martino xx 1996 xxx 49 6 8,17
77 Ferrario Matteo Basket Vercurago G 1985 xxx 48 3 16,00
78 Benetollo Lorenzo Politecnico Milano A 1993 192 48 5 9,60
79 Manenti Filippo Simecom Ombriano P 1987 174 48 7 6,86
80 Binaghi Mauro San Giuseppe Arese A/C 1974 194 47 4 11,75
81 Corti Claudio Rams Daverio C 1974 201 47 5 9,40
82 Busana Omar Rams Daverio P 1987 185 47 6 7,83
83 Zecchillo Simone Rams Daverio P 1994 187 47 6 7,83
84 Cecchettin Marco Pallacanestro Quistello A 1977 193 47 7 6,71
85 Stucchi Gabriele SBT Treviglio G/A 1995 194 46 3 15,33
86 Oldrati Gabriele Basket Ome C 1985 200 46 3 15,33
87 Franzini Andrea Marnatese Basket A 1986 190 45 5 9,00
88 Viganň Umberto CBC Show Camp Corbetta xx 1997 xxx 45 5 9,00
89 Cassinerio matteo Maria Pallacanestro Quistello G 1983 188 45 6 7,50
90 Belloni Dario Old Socks S. Martino xx 1992 xxx 45 6 7,50
91 Borghi Matteo Pallacanestro Quistello C 1987 196 45 7 6,43
92 Gamba Davide Simecom Ombriano P/G 1986 180 45 7 6,43
93 Anelli Nicolas Pentagono Trezzano A/C 1996 194 44 3 14,67
94 Comerio Fabrizio ABC Lomazzo P 1985 xxx 43 3 14,33
95 Pigoli Roberto Pallacanestro Cabiate A 1991 194 42 4 10,50
96 Bernardi Riccardio JU.VI. Cremona G 1984 182 42 5 8,40
97 Masenelli Michael Basket Bancole G 1997 183 42 6 7,00
98 Di Giulio Massimo Nova BK Cava Manara P 1991 180 42 7 6,00
99 Neri Lorenzo Nova BK Cava Manara A/C 1990 197 42 7 6,00
100 Arosio Luca A. Dil. Biassono Basket A 1986 191 41 3 13,67
101 Guzzoni Fabio Gilbertina Soresina A 1984 196 41 3 13,67
102 Pirolo Paolo Gilbertina Soresina       41 3 13,67
103 Bodini Carlo Tazio Magni Gussola P 1987 180 41 3 13,67
104 Gafforelli Tommaso Pallacanestro Cabiate P/G 1989 175 41 4 10,25
105 Marcon Davide Marnatese Basket G/A 1994 185 40 5 8,00
106 Galli Stefano ABC Lomazzo G 1983 xxx 40 5 8,00
107 Conti Nicolň Rams Daverio A 1991 186 40 5 8,00
108 Cattadori Roberto Old Socks S. Martino xx 1982 xxx 39 5 7,80
109 Xausa Alessandro Cral Dalmine A 1994 195 38 5 7,60
110 Fracassa Arturo Giovanile Civatese P 1973 178 38 5 7,60
111 Pellegrini Daniele Rams Daverio A 1986 191 38 5 7,60
112 Canali Marco Tazio Magni Gussola A 1982 193 37 3 12,33
113 Mantelli Davide Team 86 Villasanta C 1994 203 37 3 12,33
114 De Buglio Francesco Sportiva BK Sondrio C 1991 xxx 37 5 7,40
115 Clerici Mattia ABC Lomazzo A 1989 xxx 37 5 7,40
116 Ferloni Simone Indipendente Appiano G/A 1992 185 36 2 18,00
117 Dal Bianco Marco CBBA Brugherio G 1986 186 36 2 18,00
118 Galbiati Alberto Team 86 Villasanta G 1992 187 36 3 12,00
119 Favalessa Fabio Team 86 Villasanta G/A 1991 190 36 4 9,00
120 Vanoli Davide Marnatese Basket P/G 1982 175 36 5 7,20
121 Rossi Andrea Marnatese Basket P/G 1991 182 36 5 7,20
122 Duiella Guido Olimpia Lumezzane G 1983 185 36 5 7,20
123 Porrati Riccardo Baskettiamo Vittuone A/G 1988 185 36 5 7,20
124 Vecchio Paolo Tazio Magni Gussola C 1989 198 35 3 11,67
125 Orsi Luca Sportiva BK Sondrio C 1994 xxx 35 3 11,67
126 Marin Davide San Giuseppe Arese P 1994 175 35 4 8,75
127 Galli Daniele Giovanile Civatese P/G 1995 174 35 5 7,00
128 Parini Davide CBC Show Camp Corbetta xx 1992 xxx 35 5 7,00
129 Romanň Giovanni Casa Gioventů Erba A 1998 195 35 5 7,00
130 Garofalo Lorenzo Basket Ome P/G 1990 182 34 3 11,33
131 Panzeri Fabio Giovanile Civatese G/A 1984 188 34 4 8,50
132 Barbato Alessio Politecnico Milano G 1991 190 34 5 6,80
133 Chiaia Marco Baskettiamo Vittuone A/G 1996 185 34 5 6,80
134 Auronzi Alessandro ABC Lomazzo C 1994 xxx 34 5 6,80
135 Croci Jacopo Rams Daverio A 1986 192 34 6 5,67
136 Salvetti Giorgio Basket Ome A 1985 191 33 3 11,00
137 Torriani Luca Osal Novate A/C 1997 203 33 3 11,00
138 Redaelli Francesco Basket Vercurago A 1985 xxx 33 3 11,00
139 Mungiově Massimiliano Team 86 Villasanta G 1988 185 33 4 8,25
140 Travaglini Mario Gamma BK Segrate P/G 1986 185 33 5 6,60
141 Prandelli Roberto Olimpia Lumezzane A 1986 196 33 6 5,50
142 Mazzieri Andrea ARS  Rovagnate xx xxxx xxx 32 2 16,00
143 Binaghi Gabriele San Giuseppe Arese A/C 1979 195 32 4 8,00
144 Ndiaye Amadou Cral Dalmine C 1976 203 32 5 6,40
145 Antozzi Filippo JU.VI. Cremona G 1991 190 32 5 6,40
146 Roversi Massimiliano Olimpia Lumezzane C   193 32 6 5,33
147 Valentini Matteo Pentagono Trezzano G/A 1991 190 31 3 10,33
148 Ricci Simone Team 86 Villasanta P 1984 180 31 4 7,75
149 Meda Fabrizio CBC Show Camp Corbetta xx 1985 xxx 31 5 6,20
150 Frigerio Luca Gamma BK Segrate A 1983 192 31 5 6,20
151 Musazzi Amedeo Ardens Sedriano A 1989 186 30 2 15,00
152 Barzaghi Saul Basket Bellusco A 1977 192 30 2 15,00
153 Montagna Roberto ASA Basket Cinisello A 1983 192 30 3 10,00
154 Sala Stefano Osal Novate A 1997 194 30 3 10,00
155 Capovilla Paolo Giovanile Civatese C 1986 200 30 5 6,00
156 Ravanini Alessandro Gamma BK Segrate P 1996 176 30 5 6,00
157 Felizietti Matteo Indipendente Appiano C 1997 192 29 2 14,50
158 Oldani Fabio Baskettiamo Vittuone C 1994 190 29 5 5,80
159 Zoia Gabriele ABC Lomazzo G/A 1992 xxx 29 5 5,80
160 Barilli Gianluca Tazio Magni Gussola G 1992 186 28 3 9,33
161 Zanchi Fabio Cral Dalmine A 1981 190 28 5 5,60
162 Molgora Davide Baskettiamo Vittuone P 1997 170 28 5 5,60
163 Agostini Stefano JU.VI. Cremona C 1978 198 28 5 5,60
164 Fugagnoli Davide Olimpia Lumezzane G 1992 185 28 6 4,67
165 Corti Gianluca Casa Gioventů Erba A 1995 192 28 7 4,00
166 Chies Davide BK Cologno AS G 1991 189 27 2 13,50
167 Buga Andrea ASA Basket Cinisello P/G 1984 178 27 3 9,00
168 Gagliardi Mauro Osal Novate xx 1980 xxx 27 3 9,00
169 Villa Nicolň Osal Novate G 1994 192 27 3 9,00
170 Corbetta Matteo Basket Vercurago P 1986 xxx 27 3 9,00
171 Gorni Cristian ABC Lomazzo G/A 1992 xxx 27 5 5,40
172 Credaro Pietro Sportiva BK Sondrio P/G 1980 xxx 27 5 5,40
173 Carmagnola Andrea CBBA Brugherio G/A 1995 xxx 26 2 13,00
174 Carrara Mattia A. Dil. Biassono Basket G/A 1991 190 26 3 8,67
175 Pavesi Emanuele Marnatese Basket A/C 1984 191 26 5 5,20
176 Grassi Filippo Marnatese Basket C 1991 197 26 5 5,20
177 Lezzerini Tommaso BK Casalmaggiore P 1995 174 26 7 3,71
178 Magni Andrea CBBA Brugherio C 1992 xxx 25 2 12,50
179 Cappelletti Simone Giardino LVS Orsenigo A 1993 190 25 2 12,50
180 Vecchio Marco Tazio Magni Gussola P 1991 178 25 3 8,33
181 Pruni Giorgio ASA Basket Cinisello P/G 1991 182 25 3 8,33
182 Pontieri Francesco Politecnico Milano C 1996 200 25 5 5,00
183 Malazzi Andrea Baskettiamo Vittuone A 1991 190 25 5 5,00
184 Guerra Ermanno Gamma BK Segrate C 1984 193 25 5 5,00
185 Mazzieri Alessandro ARS  Rovagnate xx 1990 xxx 24 2 12,00
186 Sala Alberto A. Dil. Biassono Basket A 1992 195 24 3 8,00
187 Veber Martin Bottanuco Basket C 1976 202 24 3 8,00
188 Taborelli Lorenzo Cral Dalmine C 1985 195 24 5 4,80
189 Bosello Davide Rams Daverio G 1994 188 24 5 4,80
190 Kaho Guy ARS  Rovagnate G/A 1984 192 23 2 11,50
191 Adesanya Anthonj Masters Carate G 1987 xxx 23 2 11,50
192 Bila Omer Basket Brusuglio C 1988 xxx 23 2 11,50
193 Grimaldi Stefano Ardens Sedriano       23 2 11,50
194 Taormina Simone SBT Treviglio A/C 1994 194 23 3 7,67
195 Veneroni Andrea ASA Basket Cinisello A 1983 191 23 3 7,67
196 Biase Andrea Basket Brusuglio A 1991 192 22 2 11,00
197 Minotti Alessandro Giardino LVS Orsenigo A 1993 185 22 2 11,00
198 Bardotti Roberto  Basket Bellusco P 1978 188 22 2 11,00
199 Frassoni Fabio A. Dil. Biassono Basket G 1986 187 22 3 7,33
200 Sandri Andrea Basket Ome A 1989 189 22 3 7,33
201 Ciccone Stefano Osal Novate A 1987 190 22 3 7,33
202 Luciano Roberto Pentagono Trezzano A 1985 194 22 3 7,33
203 Majerna Fabrizio San Giuseppe Arese P 1983 180 22 4 5,50
204 Garegnani Marco CBC Show Camp Corbetta xx 1975 xxx 22 5 4,40
205 Maggi Giovanni Politecnico Milano G/A 1988 192 22 5 4,40
206 Castelletti Daniele Bottanuco Basket A 1995 190 22 5 4,40
207 Greggio Eros GS Villa Guardia G 1987 182 21 2 10,50
208 Agostinello Stefano ASA Basket Cinisello P/G 1991 175 21 3 7,00
209 Gheller Simone San Giuseppe Arese A 1986 187 21 3 7,00
210 Businelli Davide Marnatese Basket C 1997 193 21 4 5,25
211 Agostinelli Jacopo Bottanuco Basket P 1991 175 21 4 5,25
212 Torri Gianmatteo Politecnico Milano P 1990 175 21 5 4,20
213 Maltagliati Tomaso CBC Show Camp Corbetta xx 1991 xxx 21 5 4,20
214 Ferraboschi Pietro BK Sustinente C 1994 196 21 7 3,00
215 Mandelli Stefano Ardens Sedriano A 1990 192 20 2 10,00
216 Chiesa Elia OR.MA. Malnate G 1993 178 20 2 10,00
217 Panzera Nicola BK Cologno AS C 1984 199 20 2 10,00
218 Broggi Matteo Giardino LVS Orsenigo G 1994 185 20 2 10,00
219 Giussani SBT Treviglio       20 3 6,67
220 Favalessa Matteo Team 86 Villasanta P 1999 183 20 4 5,00
221 Carolo Marco Pallacanestro Cabiate A 1989 202 20 4 5,00
222 Tenconi Fabio Rams Daverio C 1987 203 20 4 5,00
223 Colombo Alessandro Casa Gioventů Erba A 1998 190 20 4 5,00
224 Zapata Joel Nicolas Pallacanestro Quistello P 1991 165 20 7 2,86
225 Giuliani Thomas Motrix Cavaria xx 1989 xxx 19 1 19,00
226 Oliva Gabriele Masters Carate C 1992 xxx 19 2 9,50
227 Dello Nigro OR.MA. Malnate       19 2 9,50
228 Zanussi Marco CBBA Brugherio C 1992 xxx 19 2 9,50
229 Cesana Paolo Giardino LVS Orsenigo A 1993 198 19 2 9,50
230 Orsi Giuseppe Sportiva BK Sondrio x xxxx xxx 19 2 9,50
231 Diciocia Marcello Pallacanestro Tromello A 1995 xxx 19 2 9,50
232 Consonni Emanuele Basket Vercurago P 1997 xxx 19 3 6,33
233 Rusconi Andrea Basket Vercurago C 1987 xxx 19 3 6,33
234 Corti Andrea Giovanile Civatese A 1993 197 19 3 6,33
235 Beppato Alessandro CBC Show Camp Corbetta xx 1992 xxx 19 5 3,80
236 Corti Alessandro Casa Gioventů Erba G 1990 188 19 5 3,80
237 Crippa Michele Casa Gioventů Erba C 1997 202 19 7 2,71
238 Maruca Matteo  Campus Varese A 1997 xxx 18 1 18,00
239 Grassi Marco Basket Brusuglio G 1984 xxx 18 2 9,00
240 Bertolini Paolo Giardino LVS Orsenigo P 1993 180 18 2 9,00
241 Antiwi Michael Bosianko Tazio Magni Gussola C 1990 190 18 3 6,00
242 Codevilla Emanuele SBT Treviglio x 1992 xxx 18 3 6,00
243 Cigada Matteo Osal Novate P 1996 182 18 3 6,00
244 Pisoni Giancarlo Bottanuco Basket G 1979 185 18 3 6,00
245 Bardelli Marnatese Basket       18 5 3,60
246 Panzeri Simone Giovanile Civatese A 1980 189 18 5 3,60
247 Fracassetti Daniele BK Cologno AS G/A 1986 189 17 2 8,50
248 Calloni Nicola CBBA Brugherio P/G 1988 xxx 17 2 8,50
249 Zucchi Edoardo San Pio X Mantova P/G 1990 186 17 2 8,50
250 Lupi Massimiliano Pallacanestro Tromello A 1994 xxx 17 2 8,50
251 Rebughini Davide Basket Vercurago G 1992 190 17 3 5,67
252 Peri Sebastiano Tazio Magni Gussola G 1989 192 17 3 5,67
253 Grioni Cesare SBT Treviglio P/G 1997 175 17 3 5,67
254 Granata Andrea ASA Basket Cinisello C 1984 198 17 3 5,67
255 Gadia Domenico San Giuseppe Arese C 1972 192 17 3 5,67
256 Longoni Paolo Pallacanestro Cabiate C 1997 198 17 3 5,67
257 Bazzani Riccardo JU.VI. Cremona G 1997 180 17 5 3,40
258 Stucchi  Gianbattista Cral Dalmine A/C 1993 190 17 5 3,40
259 Montagnani Giorgio ABC Lomazzo C 1994 xxx 17 5 3,40
260 Battistini Leonardo San Pio X Mantova xx 1995 xxx 16 1 16,00
261 Macchi Jacopo SBT Treviglio X 1997 xxx 16 1 16,00
262 Redaelli Raffaele Masters Carate A 1991 xxx 16 2 8,00
263 Galante Daniele OR.MA. Malnate P 1996 185 16 2 8,00
264 Ubbiali Sergio BK Cologno AS P 1994 178 16 2 8,00
265 Romano Marco Giardino LVS Orsenigo G 1983 185 16 2 8,00
266 Gazzola Alessanndro Giardino LVS Orsenigo G 1995 188 16 2 8,00
267 Pivi Pallacanestro Tromello       16 2 8,00
268 Wazzan Alessandro Pentagono Trezzano P/G 1996 184 16 3 5,33
269 Oneta Stefano Gilbertina Soresina A 1990 191 16 3 5,33
270 Casati Daniele Team 86 Villasanta A/C 1994 197 16 3 5,33
271 Zenatti Paolo Politecnico Milano P 1995 180 16 5 3,20
272 Carnevale Mattia CBC Show Camp Corbetta xx 1996 xxx 16 5 3,20
273 Ambrosini Akeem Campus Varese G 1998 188 15 1 15,00
274 D'Andria Michele OR.MA. Malnate A/C 1991 192 15 2 7,50
275 Venier Stefano Pentagono Trezzano A 1994 188 15 3 5,00
276 Arrigo Antonio Pentagono Trezzano P/G/A 1997 192 15 3 5,00
277 Verri Paolo SBT Treviglio G/A 1996 190 15 3 5,00
278 Raimondi Giacomo Marnatese Basket P 1997 175 15 4 3,75
279 Rossi Riccardo Marnatese Basket A 1997 193 15 5 3,00
280 Neviani Renato BK Casalmaggiore C 1992 203 15 6 2,50
281 Bernardoni Cristian BK Sustinente P/G 1993 180 15 7 2,14
282 Sacchi Gianluca San Pio X Mantova A 1990 200 14 1 14,00
283 Pavan Dario Motrix Cavaria xx 1991 xxx 14 1 14,00
284 Tarantola Ardens Sedriano       14 1 14,00
285 Silva Marco Masters Carate A 1991 196 14 2 7,00
286 Corbetta Andrea Masters Carate C 1992 203 14 2 7,00
287 Ciarini Luca ARS  Rovagnate xx 1990 xxx 14 2 7,00
288 Francioni Massimiliano BK Cologno AS A/C 1978 199 14 2 7,00
289 Cirelli Sergio BK Cologno AS G/A 1995 185 14 2 7,00
290 Salardi Enrico San Pio X Mantova A/C 1985 197 14 2 7,00
291 Fiozzi Antonio San Pio X Mantova G 1995 185 14 2 7,00
292 Passalacqua Nino GS Villa Guardia P 1989 173 14 2 7,00
293 Motta Emanuele Basket Bellusco x 1981 xxx 14 2 7,00
294 Spinelli Giordano Basket Bellusco A/P 1981 198 14 2 7,00
295 Marchesi Alessandro Bottanuco Basket C 1985 190 14 2 7,00
296 Orsenigo Simone Pallacanestro Cabiate C 1989 193 14 3 4,67
297 Cimino Marco Pallacanestro Cabiate P 1994 173 14 4 3,50
298 Topalovic Amir JU.VI. Cremona C 1993 202 14 5 2,80
299 Tardini Marco Politecnico Milano C 1992 196 14 5 2,80
300 Caccianiga Davide Rams Daverio A 1999 184 14 5 2,80
301 Patti Fabio Olimpia Lumezzane P 1995 175 14 6 2,33
302 Nodari Gianluca Simecom Ombriano A/C 1993 194 14 7 2,00
303 Parizzi Filippo BK Casalmaggiore G 1994 188 14 7 2,00
304 Moretti Edoardo Campus Varese A 1998 191 13 1 13,00
305 Lamonica Ardens Sedriano       13 2 6,50
306 Zugno Matteo Indipendente Appiano P/G 1990 180 13 2 6,50
307 Gibertoni Alberto Pallacanestro Tromello P 1994 174 13 2 6,50
308 Longoni Guglielmo Pallacanestro Tromello G 1992 xxx 13 2 6,50
309 Gonzalez Hector Beltran Basket Ome A 1996 193 13 3 4,33
310 Della Noce Pietro Old Socks S. Martino xx 1968 xxx 13 4 3,25
311 Beretta Lorenzo ABC Lomazzo G 1996 xxx 13 5 2,60
312 Rocca Edoardo ARS  Rovagnate xx xxxx xxx 12 2 6,00
313 Spreafico Alessandro Pallacanestro Cabiate G 1990 185 12 2 6,00
314 Colombo Federico Masters Carate G 1991 xxx 12 2 6,00
315 Zonta Indipendente Appiano       12 2 6,00
316 Sironi Lorenzo GS Villa Guardia C 1991 198 12 2 6,00
317 Figini Andrea Osal Novate G 1994 184 12 3 4,00
318 Beretta Giovanni SBT Treviglio A 1995 190 12 3 4,00
319 Bosso Pierpaolo Giovanile Civatese G 1992 181 12 5 2,40
320 Nizzola Matteo BK Sustinente A 1999 192 12 6 2,00
321 Rossi Fabio Nova BK Cava Manara A/C 1993 198 12 7 1,71
322 Rota Basket Brusuglio       11 2 5,50
323 Faggiani Stefano Ardens Sedriano P 1987 186 11 2 5,50
324 Gasparini Simone OR.MA. Malnate G 1996 184 11 2 5,50
325 Cattaneo Federico Indipendente Appiano C 1989 195 11 2 5,50
326 Cartapani Matteo Olimpia Lumezzane C 1988 191 11 3 3,67
327 Pirovano Riccardo A. Dil. Biassono Basket P 1986 183 11 3 3,67
328 Erba Roberto SBT Treviglio P/G 1998 180 11 3 3,67
329 Merlo Alessandro BK Casalmaggiore G 1990 180 11 6 1,83
330 Tommasini Pallacanestro Quistello       10 1 10,00
331 Ravasi Marco ARS  Rovagnate xx 1991 xxx 10 1 10,00
332 Pagetti Federico Nova BK Cava Manara G 1986 185 10 1 10,00
333 Ferrantelli Riccardo Ardens Sedriano A 1991 192 10 2 5,00
334 Araldi Gabriele San Pio X Mantova G 1984 182 10 2 5,00
335 Pozzi Stefano ASA Basket Cinisello A/C 1987 202 10 2 5,00
336 Muratore Simone Pentagono Trezzano A/C 1991 192 10 3 3,33
337 Chinosi Claudio San Giuseppe Arese A 1985 185 10 4 2,50
338 Ghirardi Federico Gamma BK Segrate P/G 1988 xxx 10 4 2,50
339 Gatti Mattia Old Socks S. Martino xx 1996 xxx 10 5 2,00
340 Ronchi Diego Bottanuco Basket G 1978 180 10 5 2,00
341 Di Tria GS Villa Guardia       9 1 9,00
342 Gaggiano Leopoldo GS Villa Guardia G 1987 188 9 1 9,00
343 Mandelli Marco SBT Treviglio P/G 1995 178 9 1 9,00
344 Adamo Baskettiamo Vittuone       9 2 4,50
345 Rossi Emanuele Basket Brusuglio G 1984 xxx 9 2 4,50
346 Molteni Simone Masters Carate A 1987 xxx 9 2 4,50
347 Bakayou Omar OR.MA. Malnate A 1996 182 9 2 4,50
348 Marcolegio Federico BK Cologno AS P/G 1994 188 9 2 4,50
349 Giudici Massimo GS Villa Guardia C 1982 190 9 2 4,50
350 Cipelletti Matteo Gilbertina Soresina A 1989 182 9 2 4,50
351 Gorla Riccardo San Giuseppe Arese A/C 1993 194 9 2 4,50
352 Pirrone Tommaso SBT Treviglio P/G 1999 182 9 3 3,00
353 Lazzaroni Stefano San Giuseppe Arese P 1991 175 9 3 3,00
354 Berti Emanuele Gamma BK Segrate A 1998 188 9 4 2,25
355 Millevoi Francesco Politecnico Milano C 1993 200 9 4 2,25
356 Perna Andrea Cral Dalmine P/G 1983 183 9 5 1,80
357 Steccanella Marco Basket Bancole P 1998 180 9 6 1,50
358 Bergamini Vittorio BK Sustinente G/A 1996 190 9 7 1,29
359 Fajoui Team 86 Villasanta       8 1 8,00
360 Dragoni Marco Old Socks S. Martino xx 1990 xxx 8 1 8,00
361 Bernasconi Luca GS Villa Guardia G 1992 179 8 1 8,00
362 Testoni Alessio GS Villa Guardia P/G 1992 173 8 1 8,00
363 Villa Filippo Masters Carate P 1992 xxx 8 2 4,00
364 Bettera Davide Gilbertina Soresina P 1992 178 8 2 4,00
365 Antonini Matteo Ardens Sedriano C 1993 198 8 2 4,00
366 Mancuso Fabio OR.MA. Malnate A 1991 190 8 2 4,00
367 Zacchello GS Villa Guardia xx xxxx xxx 8 2 4,00
368 Toffetti Alessandro Basket Bellusco G 1981 182 8 2 4,00
369 Livio Mauro Casa Gioventů Erba G/A 1979 186 8 3 2,67
370 Capra Lorenzo ASA Basket Cinisello A 1995 192 8 3 2,67
371 Cervato Stefano A. Dil. Biassono Basket P 1985 180 8 3 2,67
372 Pozzi Umberto Osal Novate A 1984 185 8 3 2,67
373 Bombarda Davide Pallacanestro Cabiate G/A 1994 185 8 3 2,67
374 Ceci Matteo BK Casalmaggiore A 1985 194 8 3 2,67
375 Siragusa Filippo Team 86 Villasanta A/C 1989 195 8 4 2,00
376 Saini Marco Team 86 Villasanta A/C 1995 195 8 4 2,00
377 Galimberti Alessio Team 86 Villasanta G 1992 187 8 4 2,00
378 Accoto Nicolň Marnatese Basket P/G 1997 185 8 4 2,00
379 De Gianni Matteo Sportiva BK Sondrio G 1983 xxx 8 5 1,60
380 Cadario Davide Campus Varese P 1999 180 7 1 7,00
381 Montanelli ARS  Rovagnate       7 2 3,50
382 Ciceri Alessandro Basket Vercurago C 1971 xxx 7 2 3,50
383 De Martini Matteo Pallacanestro Tromello P 1989 xxx 7 2 3,50
384 Giudici Davide Gilbertina Soresina P 1978 xxx 7 3 2,33
385 Colombo Andrea Casa Gioventů Erba G 1995 175 7 4 1,75
386 Cucchetti Andrea Nova BK Cava Manara G 1996 184 7 7 1,00
387 Sironi Daniele Casa Gioventů Erba G/A 1991 183 7 7 1,00
388 Piazza Daniele Motrix Cavaria C 1980 xxx 6 1 6,00
389 Paolucci Andrea Osal Novate P/G 1997 178 6 1 6,00
