D Lombardia  Play Off classifica marcatori in base ai punti segnati
Giocatore Squadra Ruolo Anno Cm  P.S. P.G Media
1 Tannoia Riccardo Baskettiamo Vittuone P 1997 175 93 4 23,25
2 Masper Cristiano Gilbertina Soresina C 1973 207 90 3 30,00
3 Faccioli Simone Basket Bancole A 1993 193 80 4 20,00
4 Cuzzani Marco Pallacanestro Quistello A 1980 190 77 4 19,25
5 Clementoni Matteo Politecnico Milano G 1996 185 75 4 18,75
6 Steccanella Matteo BK Sustinente A 1989 194 74 5 14,80
7 Castagna Daniele Giovanile Civatese G 1992 183 73 4 18,25
8 Chiabotti Nicola BK Sustinente A 1988 192 72 5 14,40
9 Hamadi Giosuč Baskettiamo Vittuone G 1996 185 71 4 17,75
10 Gianotti Pallacanestro Cabiate       65 4 16,25
11 Compagnoni Paolo BK Sustinente G/A 1993 186 61 5 12,20
12 Negri Luca Giovanile Civatese G 1993 185 58 4 14,50
13 Vigorelli Pietro Nova BK Cava Manara G 1993 183 58 4 14,50
14 Moreno Max JU.VI. Cremona P/G 1981 188 57 3 19,00
15 Triulzi Federico Sportiva BK Sondrio P 1986 xxx 57 4 14,25
16 Marin Daniele San Giuseppe Arese G 1995 181 57 4 14,25
17 Natta Domenico Nova BK Cava Manara G 1996 188 56 4 14,00
18 Zambelli Daniel Cral Dalmine P 1989 180 56 4 14,00
19 Smaniotto Simone Casa Gioventů Erba P 1991 175 54 4 13,50
20 Galli Filippo Old Socks S. Martino xx 1991 xxx 53 4 13,25
21 Zanini Mattia BK Sustinente G/A 1983 190 53 5 10,60
22 Turco Matteo Simecom Ombriano G 1991 183 52 3 17,33
23 Tonella Roberto CBC Show Camp Corbetta xx 1995 xxx 52 3 17,33
24 Montresor Enrico Basket Bancole G/A 190   52 4 13,00
25 Locatelli Marco Bottanuco Basket A 1985 195 51 4 12,75
26 Facchinetti Luigi Bottanuco Basket A 1982 193 51 4 12,75
27 Bianchi Claudio Basket Ome G 1994 187 50 3 16,67
28 Caraglio Luca Bottanuco Basket A 1990 193 50 4 12,50
29 Borretti Marco Basket Bancole G/A 1979 190 49 4 12,25
30 Spreafico Marco Casa Gioventů Erba A 1989 189 49 4 12,25
31 Corna Andrea Cral Dalmine A 1995 190 49 4 12,25
32 Mauceri Francesco Pallacanestro Quistello A 1986 196 49 4 12,25
33 Ferrario Matteo Basket Vercurago G 1985 xxx 48 3 16,00
34 Mancin Alessandro Pallacanestro Quistello C 1986 208 48 4 12,00
35 Rizzolo Simone Olimpia Lumezzane G 1995 188 47 4 11,75
36 Ragni Alberto Nova BK Cava Manara C 1991 198 47 4 11,75
37 Pancino Riccardo Casa Gioventů Erba C 1987 201 47 4 11,75
38 Binaghi Mauro San Giuseppe Arese A/C 1974 194 47 4 11,75
39 Stucchi Gabriele SBT Treviglio G/A 1995 194 46 3 15,33
40 Oldrati Gabriele Basket Ome C 1985 200 46 3 15,33
41 Pentchev Bogdan Sportiva BK Sondrio C 1986 xxx 46 4 11,50
42 Lodovici Fabio Cral Dalmine G 1986 182 46 4 11,50
43 Anelli Nicolas Pentagono Trezzano A/C 1996 194 44 3 14,67
44 Chessa Alessandro Politecnico Milano G 1991 183 44 4 11,00
45 Gambelli Patrick Nova BK Cava Manara G 1982 180 44 4 11,00
46 Boccalini Andrea Old Socks S. Martino G 1991 187 44 4 11,00
47 Comerio Fabrizio ABC Lomazzo P 1985 xxx 43 3 14,33
48 Silocchi Alberto BK Casalmaggiore P/G 1990 186 43 3 14,33
49 Mantovani Davide Basket Bancole P 1993 193 43 4 10,75
50 Simeoni Lorenzo BK Sustinente A/C 1987 202 43 5 8,60
51 Gianola Stefano Sportiva BK Sondrio G 1986 xxx 42 4 10,50
52 Pigoli Roberto Pallacanestro Cabiate A 1991 194 42 4 10,50
53 Arosio Luca A. Dil. Biassono Basket A 1986 191 41 3 13,67
54 Guzzoni Fabio Gilbertina Soresina A 1984 196 41 3 13,67
55 Pirolo Paolo Gilbertina Soresina       41 3 13,67
56 Bodini Carlo Tazio Magni Gussola P 1987 180 41 3 13,67
57 Parizzi Riccardo BK Casalmaggiore A 1986 193 41 3 13,67
58 Dalfini Damiano Basket Bancole C 1997 201 41 4 10,25
59 Rivellini Manuel Old Socks S. Martino xx 1988 xxx 41 4 10,25
60 Gafforelli Tommaso Pallacanestro Cabiate P/G 1989 175 41 4 10,25
61 Nava Francesco Olimpia Lumezzane A 1993 198 40 3 13,33
62 Lottatori Leandro Olimpia Lumezzane G 1986 190 40 3 13,33
63 Olagundoye Gabriel BK Casalmaggiore A/C 1995 195 40 3 13,33
64 Guarnieri Samuele Simecom Ombriano G 1996 182 39 3 13,00
65 Caccianiga Stefano Rams Daverio A 1994 190 39 3 13,00
66 Cornacchione Amedeo BK Casalmaggiore A 1990 196 39 3 13,00
67 Baggi Matteo Sportiva BK Sondrio G 1994 xxx 39 4 9,75
68 Pizzala Davide CBC Show Camp Corbetta xx 1996 xxx 38 3 12,67
69 Franzini Andrea Marnatese Basket A 1986 190 38 4 9,50
70 Benetollo Lorenzo Politecnico Milano A 1993 192 38 4 9,50
71 Xausa Alessandro Cral Dalmine A 1994 195 38 4 9,50
72 Canali Marco Tazio Magni Gussola A 1982 193 37 3 12,33
73 Mantelli Davide Team 86 Villasanta C 1994 203 37 3 12,33
74 Boselli Carlo Old Socks S. Martino xx 1996 xxx 37 4 9,25
75 Mantovani Walter Pallacanestro Quistello P 1985 187 37 4 9,25
76 Freddi Alessandro BK Sustinente G/A 1991 190 37 5 7,40
77 Ferloni Simone Indipendente Appiano G/A 1992 185 36 2 18,00
78 Dal Bianco Marco CBBA Brugherio G 1986 186 36 2 18,00
79 Galbiati Alberto Team 86 Villasanta G 1992 187 36 3 12,00
80 Ceppi Stefano Casa Gioventů Erba P/G 1996 180 36 4 9,00
81 Favalessa Fabio Team 86 Villasanta G/A 1991 190 36 4 9,00
82 Borghi Matteo Pallacanestro Quistello C 1987 196 36 4 9,00
83 Cecchettin Marco Pallacanestro Quistello A 1977 193 36 4 9,00
84 Vecchio Paolo Tazio Magni Gussola C 1989 198 35 3 11,67
85 Porrati Riccardo Baskettiamo Vittuone A/G 1988 185 35 4 8,75
86 De Buglio Francesco Sportiva BK Sondrio C 1991 xxx 35 4 8,75
87 Marin Davide San Giuseppe Arese P 1994 175 35 4 8,75
88 Ubiali Alessandro Bottanuco Basket P 1990 180 35 4 8,75
89 Garofalo Lorenzo Basket Ome P/G 1990 182 34 3 11,33
90 Pagetti Edoardo Nova BK Cava Manara P 1991 180 34 3 11,33
91 Vanoli Davide Marnatese Basket P/G 1982 175 34 4 8,50
92 Salvetti Giorgio Basket Ome A 1985 191 33 3 11,00
93 Torriani Luca Osal Novate A/C 1997 203 33 3 11,00
94 Redaelli Francesco Basket Vercurago A 1985 xxx 33 3 11,00
95 Busana Omar Rams Daverio P 1987 185 33 3 11,00
96 Rossi Andrea Marnatese Basket P/G 1991 182 33 4 8,25
97 Mungiově Massimiliano Team 86 Villasanta G 1988 185 33 4 8,25
98 Mazzieri Andrea ARS  Rovagnate xx xxxx xxx 32 2 16,00
99 Bonacina Alberto Simecom Ombriano A/C 1988 193 32 3 10,67
100 Piloni Stefano Simecom Ombriano G 1985 182 32 3 10,67
101 Bolduri Carlo Old Socks S. Martino xx 1991 xxx 32 3 10,67
102 Becchetti Gianluca Olimpia Lumezzane P 1984 176 32 4 8,00
103 Binaghi Gabriele San Giuseppe Arese A/C 1979 195 32 4 8,00
104 Valentini Matteo Pentagono Trezzano G/A 1991 190 31 3 10,33
105 Galli Stefano ABC Lomazzo G 1983 xxx 31 3 10,33
106 Cazzaniga Roberto JU.VI. Cremona C 1978 207 31 3 10,33
107 Barbato Alessio Politecnico Milano G 1991 190 31 4 7,75
108 Ricci Simone Team 86 Villasanta P 1984 180 31 4 7,75
109 Musazzi Amedeo Ardens Sedriano A 1989 186 30 2 15,00
110 Barzaghi Saul Basket Bellusco A 1977 192 30 2 15,00
111 Montagna Roberto ASA Basket Cinisello A 1983 192 30 3 10,00
112 Sala Stefano Osal Novate A 1997 194 30 3 10,00
113 Clerici Mattia ABC Lomazzo A 1989 xxx 30 3 10,00
114 Rigamonti Andrea Casa Gioventů Erba P/G 1997 180 30 4 7,50
115 Ndiaye Amadou Cral Dalmine C 1976 203 30 4 7,50
116 Felizietti Matteo Indipendente Appiano C 1997 192 29 2 14,50
117 Alesse Andrea Gamma BK Segrate G 1983 190 29 2 14,50
118 Stenco Andrea Gamma BK Segrate A 1994 198 29 2 14,50
119 Duiella Guido Olimpia Lumezzane G 1983 185 29 3 9,67
120 Asan  Max Adrian JU.VI. Cremona P/G 1990 185 29 3 9,67
121 Marcon Davide Marnatese Basket G/A 1994 185 29 4 7,25
122 Galli Daniele Giovanile Civatese P/G 1995 174 29 4 7,25
123 Capovilla Paolo Giovanile Civatese C 1986 200 29 4 7,25
124 Fracassa Arturo Giovanile Civatese P 1973 178 29 4 7,25
125 Chiaia Marco Baskettiamo Vittuone A/G 1996 185 29 4 7,25
126 Barilli Gianluca Tazio Magni Gussola G 1992 186 28 3 9,33
127 Neri Lorenzo Nova BK Cava Manara A/C 1990 197 28 4 7,00
128 Belloni Dario Old Socks S. Martino xx 1992 xxx 28 4 7,00
129 Chies Davide BK Cologno AS G 1991 189 27 2 13,50
130 Buga Andrea ASA Basket Cinisello P/G 1984 178 27 3 9,00
131 Gagliardi Mauro Osal Novate xx 1980 xxx 27 3 9,00
132 Villa Nicolň Osal Novate G 1994 192 27 3 9,00
133 Corbetta Matteo Basket Vercurago P 1986 xxx 27 3 9,00
134 Carmagnola Andrea CBBA Brugherio G/A 1995 xxx 26 2 13,00
135 Azjin Stefano Gamma BK Segrate G 1988 185 26 2 13,00
136 Carrara Mattia A. Dil. Biassono Basket G/A 1991 190 26 3 8,67
137 Livio Alberto ABC Lomazzo G 1994 xxx 26 3 8,67
138 Zerbini Matteo BK Casalmaggiore A 1995 195 26 3 8,67
139 Prandelli Roberto Olimpia Lumezzane A 1986 196 26 4 6,50
140 Pavesi Emanuele Marnatese Basket A/C 1984 191 26 4 6,50
141 Magni Andrea CBBA Brugherio C 1992 xxx 25 2 12,50
142 Cappelletti Simone Giardino LVS Orsenigo A 1993 190 25 2 12,50
143 Vecchio Marco Tazio Magni Gussola P 1991 178 25 3 8,33
144 Pruni Giorgio ASA Basket Cinisello P/G 1991 182 25 3 8,33
145 Viganň Umberto CBC Show Camp Corbetta xx 1997 xxx 25 3 8,33
146 Vacchelli Elvis JU.VI. Cremona P 1990 171 25 3 8,33
147 Cattadori Roberto Old Socks S. Martino xx 1982 xxx 25 4 6,25
148 Mazzieri Alessandro ARS  Rovagnate xx 1990 xxx 24 2 12,00
149 Sala Alberto A. Dil. Biassono Basket A 1992 195 24 3 8,00
150 Bernardi Riccardio JU.VI. Cremona G 1984 182 24 3 8,00
151 Zecchillo Simone Rams Daverio P 1994 187 24 3 8,00
152 Grassi Filippo Marnatese Basket C 1991 197 24 4 6,00
153 Oldani Fabio Baskettiamo Vittuone C 1994 190 24 4 6,00
154 Credaro Pietro Sportiva BK Sondrio P/G 1980 xxx 24 4 6,00
155 Kaho Guy ARS  Rovagnate G/A 1984 192 23 2 11,50
156 Adesanya Anthonj Masters Carate G 1987 xxx 23 2 11,50
157 Bila Omer Basket Brusuglio C 1988 xxx 23 2 11,50
158 Grimaldi Stefano Ardens Sedriano       23 2 11,50
159 Taormina Simone SBT Treviglio A/C 1994 194 23 3 7,67
160 Veneroni Andrea ASA Basket Cinisello A 1983 191 23 3 7,67
161 Panzeri Fabio Giovanile Civatese G/A 1984 188 23 3 7,67
162 Auronzi Alessandro ABC Lomazzo C 1994 xxx 23 3 7,67
163 Croci Jacopo Rams Daverio A 1986 192 23 3 7,67
164 Di Giulio Massimo Nova BK Cava Manara P 1991 180 23 4 5,75
165 Biase Andrea Basket Brusuglio A 1991 192 22 2 11,00
166 Minotti Alessandro Giardino LVS Orsenigo A 1993 185 22 2 11,00
167 Bardotti Roberto  Basket Bellusco P 1978 188 22 2 11,00
168 Orsi Luca Sportiva BK Sondrio C 1994 xxx 22 2 11,00
169 Frassoni Fabio A. Dil. Biassono Basket G 1986 187 22 3 7,33
170 Sandri Andrea Basket Ome A 1989 189 22 3 7,33
171 Ciccone Stefano Osal Novate A 1987 190 22 3 7,33
172 Baggi Gianroberto Simecom Ombriano C 1985 196 22 3 7,33
173 Luciano Roberto Pentagono Trezzano A 1985 194 22 3 7,33
174 Majerna Fabrizio San Giuseppe Arese P 1983 180 22 4 5,50
175 Greggio Eros GS Villa Guardia G 1987 182 21 2 10,50
176 Agostinello Stefano ASA Basket Cinisello P/G 1991 175 21 3 7,00
177 Zoia Gabriele ABC Lomazzo G/A 1992 xxx 21 3 7,00
178 Meda Fabrizio CBC Show Camp Corbetta xx 1985 xxx 21 3 7,00
179 Conti Nicolň Rams Daverio A 1991 186 21 3 7,00
180 Gheller Simone San Giuseppe Arese A 1986 187 21 3 7,00
181 Zanchi Fabio Cral Dalmine A 1981 190 21 4 5,25
182 Mandelli Stefano Ardens Sedriano A 1990 192 20 2 10,00
183 Chiesa Elia OR.MA. Malnate G 1993 178 20 2 10,00
184 Panzera Nicola BK Cologno AS C 1984 199 20 2 10,00
185 Broggi Matteo Giardino LVS Orsenigo G 1994 185 20 2 10,00
186 Veber Martin Bottanuco Basket C 1976 202 20 2 10,00
187 Giussani SBT Treviglio       20 3 6,67
188 Corti Claudio Rams Daverio C 1974 201 20 3 6,67
189 Torri Gianmatteo Politecnico Milano P 1990 175 20 4 5,00
190 Molgora Davide Baskettiamo Vittuone P 1997 170 20 4 5,00
191 Favalessa Matteo Team 86 Villasanta P 1999 183 20 4 5,00
192 Carolo Marco Pallacanestro Cabiate A 1989 202 20 4 5,00
193 Giuliani Thomas Motrix Cavaria xx 1989 xxx 19 1 19,00
194 Oliva Gabriele Masters Carate C 1992 xxx 19 2 9,50
195 Dello Nigro OR.MA. Malnate       19 2 9,50
196 Zanussi Marco CBBA Brugherio C 1992 xxx 19 2 9,50
197 Cesana Paolo Giardino LVS Orsenigo A 1993 198 19 2 9,50
198 Orsi Giuseppe Sportiva BK Sondrio x xxxx xxx 19 2 9,50
199 Diciocia Marcello Pallacanestro Tromello A 1995 xxx 19 2 9,50
200 Consonni Emanuele Basket Vercurago P 1997 xxx 19 3 6,33
201 Rusconi Andrea Basket Vercurago C 1987 xxx 19 3 6,33
202 Maruca Matteo  Campus Varese A 1997 xxx 18 1 18,00
203 Grassi Marco Basket Brusuglio G 1984 xxx 18 2 9,00
204 Bertolini Paolo Giardino LVS Orsenigo P 1993 180 18 2 9,00
205 Antiwi Michael Bosianko Tazio Magni Gussola C 1990 190 18 3 6,00
206 Codevilla Emanuele SBT Treviglio x 1992 xxx 18 3 6,00
207 Cigada Matteo Osal Novate P 1996 182 18 3 6,00
208 Pisoni Giancarlo Bottanuco Basket G 1979 185 18 3 6,00
209 Fugagnoli Davide Olimpia Lumezzane G 1992 185 18 4 4,50
210 Bardelli Marnatese Basket       18 4 4,50
211 Malazzi Andrea Baskettiamo Vittuone A 1991 190 18 4 4,50
212 Taborelli Lorenzo Cral Dalmine C 1985 195 18 4 4,50
213 Fracassetti Daniele BK Cologno AS G/A 1986 189 17 2 8,50
214 Calloni Nicola CBBA Brugherio P/G 1988 xxx 17 2 8,50
215 Zucchi Edoardo San Pio X Mantova P/G 1990 186 17 2 8,50
216 Lupi Massimiliano Pallacanestro Tromello A 1994 xxx 17 2 8,50
217 Corti Andrea Giovanile Civatese A 1993 197 17 2 8,50
218 Rebughini Davide Basket Vercurago G 1992 190 17 3 5,67
219 Peri Sebastiano Tazio Magni Gussola G 1989 192 17 3 5,67
220 Grioni Cesare SBT Treviglio P/G 1997 175 17 3 5,67
221 Granata Andrea ASA Basket Cinisello C 1984 198 17 3 5,67
222 Gamba Davide Simecom Ombriano P/G 1986 180 17 3 5,67
223 Antozzi Filippo JU.VI. Cremona G 1991 190 17 3 5,67
224 Agostini Stefano JU.VI. Cremona C 1978 198 17 3 5,67
225 Gadia Domenico San Giuseppe Arese C 1972 192 17 3 5,67
226 Longoni Paolo Pallacanestro Cabiate C 1997 198 17 3 5,67
227 Panzeri Simone Giovanile Civatese A 1980 189 17 4 4,25
228 Masenelli Michael Basket Bancole G 1997 183 17 4 4,25
229 Castelletti Daniele Bottanuco Basket A 1995 190 17 4 4,25
230 Battistini Leonardo San Pio X Mantova xx 1995 xxx 16 1 16,00
231 Macchi Jacopo SBT Treviglio X 1997 xxx 16 1 16,00
232 Redaelli Raffaele Masters Carate A 1991 xxx 16 2 8,00
233 Galante Daniele OR.MA. Malnate P 1996 185 16 2 8,00
234 Ubbiali Sergio BK Cologno AS P 1994 178 16 2 8,00
235 Romano Marco Giardino LVS Orsenigo G 1983 185 16 2 8,00
236 Gazzola Alessanndro Giardino LVS Orsenigo G 1995 188 16 2 8,00
237 Pivi Pallacanestro Tromello       16 2 8,00
238 Wazzan Alessandro Pentagono Trezzano P/G 1996 184 16 3 5,33
239 Oneta Stefano Gilbertina Soresina A 1990 191 16 3 5,33
240 Manenti Filippo Simecom Ombriano P 1987 174 16 3 5,33
241 Gorni Cristian ABC Lomazzo G/A 1992 xxx 16 3 5,33
242 Parini Davide CBC Show Camp Corbetta xx 1992 xxx 16 3 5,33
243 Casati Daniele Team 86 Villasanta A/C 1994 197 16 3 5,33
244 Roversi Massimiliano Olimpia Lumezzane C   193 16 4 4,00
245 Zenatti Paolo Politecnico Milano P 1995 180 16 4 4,00
246 Ambrosini Akeem Campus Varese G 1998 188 15 1 15,00
247 D'Andria Michele OR.MA. Malnate A/C 1991 192 15 2 7,50
248 Venier Stefano Pentagono Trezzano A 1994 188 15 3 5,00
249 Arrigo Antonio Pentagono Trezzano P/G/A 1997 192 15 3 5,00
250 Verri Paolo SBT Treviglio G/A 1996 190 15 3 5,00
251 Maltagliati Tomaso CBC Show Camp Corbetta xx 1991 xxx 15 3 5,00
252 Crippa Michele Casa Gioventů Erba C 1997 202 15 4 3,75
253 Corti Gianluca Casa Gioventů Erba A 1995 192 15 4 3,75
254 Zapata Joel Nicolas Pallacanestro Quistello P 1991 165 15 4 3,75
255 Sacchi Gianluca San Pio X Mantova A 1990 200 14 1 14,00
256 Pavan Dario Motrix Cavaria xx 1991 xxx 14 1 14,00
257 Tarantola Ardens Sedriano       14 1 14,00
258 Silva Marco Masters Carate A 1991 196 14 2 7,00
259 Corbetta Andrea Masters Carate C 1992 203 14 2 7,00
260 Ciarini Luca ARS  Rovagnate xx 1990 xxx 14 2 7,00
261 Francioni Massimiliano BK Cologno AS A/C 1978 199 14 2 7,00
262 Cirelli Sergio BK Cologno AS G/A 1995 185 14 2 7,00
263 Salardi Enrico San Pio X Mantova A/C 1985 197 14 2 7,00
264 Fiozzi Antonio San Pio X Mantova G 1995 185 14 2 7,00
265 Passalacqua Nino GS Villa Guardia P 1989 173 14 2 7,00
266 Motta Emanuele Basket Bellusco x 1981 xxx 14 2 7,00
267 Spinelli Giordano Basket Bellusco A/P 1981 198 14 2 7,00
268 Marchesi Alessandro Bottanuco Basket C 1985 190 14 2 7,00
269 Orsenigo Simone Pallacanestro Cabiate C 1989 193 14 3 4,67
270 Cassinerio matteo Maria Pallacanestro Quistello G 1983 188 14 3 4,67
271 Stucchi  Gianbattista Cral Dalmine A/C 1993 190 14 4 3,50
272 Pontieri Francesco Politecnico Milano C 1996 200 14 4 3,50
273 Cimino Marco Pallacanestro Cabiate P 1994 173 14 4 3,50
274 Moretti Edoardo Campus Varese A 1998 191 13 1 13,00
275 Frigerio Luca Gamma BK Segrate A 1983 192 13 2 6,50
276 Lamonica Ardens Sedriano       13 2 6,50
277 Zugno Matteo Indipendente Appiano P/G 1990 180 13 2 6,50
278 Gibertoni Alberto Pallacanestro Tromello P 1994 174 13 2 6,50
279 Longoni Guglielmo Pallacanestro Tromello G 1992 xxx 13 2 6,50
280 Romanň Giovanni Casa Gioventů Erba A 1998 195 13 2 6,50
281 Businelli Davide Marnatese Basket C 1997 193 13 3 4,33
282 Gonzalez Hector Beltran Basket Ome A 1996 193 13 3 4,33
283 Ferraboschi Pietro BK Sustinente C 1994 196 13 5 2,60
284 Rocca Edoardo ARS  Rovagnate xx xxxx xxx 12 2 6,00
285 Spreafico Alessandro Pallacanestro Cabiate G 1990 185 12 2 6,00
286 Colombo Federico Masters Carate G 1991 xxx 12 2 6,00
287 Zonta Indipendente Appiano       12 2 6,00
288 Sironi Lorenzo GS Villa Guardia C 1991 198 12 2 6,00
289 Pellegrini Daniele Rams Daverio A 1986 191 12 2 6,00
290 Guerra Ermanno Gamma BK Segrate C 1984 193 12 2 6,00
291 Figini Andrea Osal Novate G 1994 184 12 3 4,00
292 Beretta Giovanni SBT Treviglio A 1995 190 12 3 4,00
293 Beretta Lorenzo ABC Lomazzo G 1996 xxx 12 3 4,00
294 Raimondi Giacomo Marnatese Basket P 1997 175 12 3 4,00
295 Corti Alessandro Casa Gioventů Erba G 1990 188 12 4 3,00
296 Nizzola Matteo BK Sustinente A 1999 192 12 4 3,00
297 Rota Basket Brusuglio       11 2 5,50
298 Faggiani Stefano Ardens Sedriano P 1987 186 11 2 5,50
299 Gasparini Simone OR.MA. Malnate G 1996 184 11 2 5,50
300 Cattaneo Federico Indipendente Appiano C 1989 195 11 2 5,50
301 Cartapani Matteo Olimpia Lumezzane C 1988 191 11 3 3,67
302 Pirovano Riccardo A. Dil. Biassono Basket P 1986 183 11 3 3,67
303 Erba Roberto SBT Treviglio P/G 1998 180 11 3 3,67
304 Montagnani Giorgio ABC Lomazzo C 1994 xxx 11 3 3,67
305 Bazzani Riccardo JU.VI. Cremona G 1997 180 11 3 3,67
306 Garegnani Marco CBC Show Camp Corbetta xx 1975 xxx 11 3 3,67
307 Agostinelli Jacopo Bottanuco Basket P 1991 175 11 3 3,67
308 Tommasini Pallacanestro Quistello       10 1 10,00
309 Ravasi Marco ARS  Rovagnate xx 1991 xxx 10 1 10,00
310 Pagetti Federico Nova BK Cava Manara G 1986 185 10 1 10,00
311 Ferrantelli Riccardo Ardens Sedriano A 1991 192 10 2 5,00
312 Araldi Gabriele San Pio X Mantova G 1984 182 10 2 5,00
313 Pozzi Stefano ASA Basket Cinisello A/C 1987 202 10 2 5,00
314 Beppato Alessandro CBC Show Camp Corbetta xx 1992 xxx 10 3 3,33
315 Gatti Mattia Old Socks S. Martino xx 1996 xxx 10 3 3,33
316 Muratore Simone Pentagono Trezzano A/C 1991 192 10 3 3,33
317 Maggi Giovanni Politecnico Milano G/A 1988 192 10 4 2,50
318 Bosso Pierpaolo Giovanile Civatese G 1992 181 10 4 2,50
319 Rossi Riccardo Marnatese Basket A 1997 193 10 4 2,50
320 Chinosi Claudio San Giuseppe Arese A 1985 185 10 4 2,50
321 Ronchi Diego Bottanuco Basket G 1978 180 10 4 2,50
322 Di Tria GS Villa Guardia       9 1 9,00
323 Gaggiano Leopoldo GS Villa Guardia G 1987 188 9 1 9,00
324 Mandelli Marco SBT Treviglio P/G 1995 178 9 1 9,00
325 Adamo Baskettiamo Vittuone       9 2 4,50
326 Rossi Emanuele Basket Brusuglio G 1984 xxx 9 2 4,50
327 Molteni Simone Masters Carate A 1987 xxx 9 2 4,50
328 Bakayou Omar OR.MA. Malnate A 1996 182 9 2 4,50
329 Marcolegio Federico BK Cologno AS P/G 1994 188 9 2 4,50
330 Giudici Massimo GS Villa Guardia C 1982 190 9 2 4,50
331 Cipelletti Matteo Gilbertina Soresina A 1989 182 9 2 4,50
332 Gorla Riccardo San Giuseppe Arese A/C 1993 194 9 2 4,50
333 Travaglini Mario Gamma BK Segrate P/G 1986 185 9 2 4,50
334 Caccianiga Davide Rams Daverio A 1999 184 9 3 3,00
335 Pirrone Tommaso SBT Treviglio P/G 1999 182 9 3 3,00
336 Lazzaroni Stefano San Giuseppe Arese P 1991 175 9 3 3,00
337 Fajoui Team 86 Villasanta       8 1 8,00
338 Dragoni Marco Old Socks S. Martino xx 1990 xxx 8 1 8,00
339 Bernasconi Luca GS Villa Guardia G 1992 179 8 1 8,00
340 Testoni Alessio GS Villa Guardia P/G 1992 173 8 1 8,00
341 Villa Filippo Masters Carate P 1992 xxx 8 2 4,00
342 Bettera Davide Gilbertina Soresina P 1992 178 8 2 4,00
343 Antonini Matteo Ardens Sedriano C 1993 198 8 2 4,00
344 Mancuso Fabio OR.MA. Malnate A 1991 190 8 2 4,00
345 Zacchello GS Villa Guardia xx xxxx xxx 8 2 4,00
346 Toffetti Alessandro Basket Bellusco G 1981 182 8 2 4,00
347 Bosello Davide Rams Daverio G 1994 188 8 2 4,00
348 Livio Mauro Casa Gioventů Erba G/A 1979 186 8 3 2,67
349 Capra Lorenzo ASA Basket Cinisello A 1995 192 8 3 2,67
350 Cervato Stefano A. Dil. Biassono Basket P 1985 180 8 3 2,67
351 Pozzi Umberto Osal Novate A 1984 185 8 3 2,67
352 Nodari Gianluca Simecom Ombriano A/C 1993 194 8 3 2,67
353 Millevoi Francesco Politecnico Milano C 1993 200 8 3 2,67
354 Topalovic Amir JU.VI. Cremona C 1993 202 8 3 2,67
355 Lezzerini Tommaso BK Casalmaggiore P 1995 174 8 3 2,67
356 Bombarda Davide Pallacanestro Cabiate G/A 1994 185 8 3 2,67
357 Siragusa Filippo Team 86 Villasanta A/C 1989 195 8 4 2,00
358 Saini Marco Team 86 Villasanta A/C 1995 195 8 4 2,00
359 Galimberti Alessio Team 86 Villasanta G 1992 187 8 4 2,00
360 Cadario Davide Campus Varese P 1999 180 7 1 7,00
361 Montanelli ARS  Rovagnate       7 2 3,50
362 Ciceri Alessandro Basket Vercurago C 1971 xxx 7 2 3,50
363 De Martini Matteo Pallacanestro Tromello P 1989 xxx 7 2 3,50
364 Della Noce Pietro Old Socks S. Martino xx 1968 xxx 7 2 3,50
365 Giudici Davide Gilbertina Soresina P 1978 xxx 7 3 2,33
366 Carnevale Mattia CBC Show Camp Corbetta xx 1996 xxx 7 3 2,33
367 Piazza Daniele Motrix Cavaria C 1980 xxx 6 1 6,00
368 Paolucci Andrea Osal Novate P/G 1997 178 6 1 6,00
369 Fumagalli Luca ARS  Rovagnate       6 1 6,00
370 Gussoni Edoardo Masters Carate A 1995 xxx 6 2 3,00
371 Vaiarelli Fabio Basket Brusuglio G 1986 xxx 6 2 3,00
372 Grazi Alessandro OR.MA. Malnate P/G 1991 178 6 2 3,00
373 Lucarelli Cristiano OR.MA. Malnate C 1976 203 6 2 3,00
374 De Gaetano Samuele Basket Bellusco x 1998 xxx 6 2 3,00
375 Papini Aaron Basket Vercurago P 1993 xxx 6 2 3,00
376 Spreafico Luca Basket Vercurago P 1989 xxx 6 2 3,00
377 Diacci Roberto BK Casalmaggiore G 1976 182 6 2 3,00
378 Ronca Paolo Pentagono Trezzano C 1987 197 6 3 2,00
379 Giraldo Marco A. Dil. Biassono Basket A/C 1986 197 6 3 2,00
380 Vitale Riccardo A. Dil. Biassono Basket P 1996 175 6 3 2,00
381 Colombo T. Osal Novate       6 3 2,00
382 Tardini Marco Politecnico Milano C 1992 196 6 4 1,50
383 Perna Andrea Cral Dalmine P/G 1983 183 6 4 1,50
384 Bergamini Vittorio BK Sustinente G/A 1996 190 6 5 1,20
385 Ragazzo Davide Motrix Cavaria xx 1985 xxx 5 1 5,00
386 Rossi Edoardo Basket Brusuglio P/G 1981 xxx 5 1 5,00
387 Guillaume Carle San Giuseppe Arese G 1998 178 5 1 5,00
388 Colombo Andrea Casa Gioventů Erba G 1995 175 5 2 2,50
389 Rossi Fabio ASA Basket Cinisello       5 2 2,50
390 Torreggiani Federico San Pio X Mantova xx 1984 xxx 5 2 2,50
