C Lombardia Silver Girone C classifica marcatori in base ai punti segnati
Giocatore Squadra Ruolo Anno Cm  P.S. P.G Media
1 Bolis Alessio Virtus Brescia G 1997 183 668 28 23,86
2 Faccioli Simone Basket Bancole A 1993 193 567 30 18,90
3 Moreno Max JUVI Cremona P/G 1981 188 553 28 19,75
4 Mauceri Francesco Pallacanestro Quistello A 1986 196 538 30 17,93
5 Cacciavillani Davide Viadana Basket G 1990 190 510 30 17,00
6 Cuzzani Marco Pallacanestro Quistello A 1980 190 503 30 16,77
7 Magni Matteo Basket Bancole G 1996 190 463 29 15,97
8 Rota Lorenzo Bluorobica Bergamo G 1999 194 457 28 16,32
9 Ndiaye Ababacar JUVI Cremona A 1990 195 434 30 14,47
10 Savazzi Diego Asola Lions Del Chiese G 1976 193 427 26 16,42
11 Paulig Alejandro Damian Viadana Basket G 1985 192 427 30 14,23
12 Silva Bruno Seriana Basket G/A 1996 197 417 30 13,90
13 Ghislandi Thomas Fortitudo Busnago A/C 1994 195 416 30 13,87
14 Montagnosi Luca XXL Bergamo P/G 1988 182 396 26 15,23
15 Orlandi Matteo Seriana Basket P 1993 180 382 30 12,73
16 Comerio Alessandro Seriana Basket G 1993 190 373 24 15,54
17 Franzoni Mattia Basket Sarezzo G 1993 192 370 30 12,33
18 Colla Gianluca Viadana Basket A 1989 190 368 30 12,27
19 Galbiati Alberto XXL Bergamo A/C 1985 200 363 30 12,10
20 Asan Adrian Max JUVI Cremona P/G 1990 185 360 27 13,33
21 Furlanis Guglielmo Basket Sarezzo P/G 1986 190 358 24 14,92
22 Dalfini Damiano Basket Bancole C 1997 201 355 27 13,15
23 Steccanella Matteo BK Sustinente A/C 1989 194 348 28 12,43
24 Lanfredi Stefano New Basket Prevalle P/G 1986 182 345 30 11,50
25 Altimani Davide Viadana Basket G/A 1990 192 344 29 11,86
26 Verzellesi Nicola BK Sustinente P/G 1989 185 343 30 11,43
27 Mason Jacopo Asola Lions Del Chiese P/G 1993 185 340 28 12,14
28 Corona Cristian Asola Lions Del Chiese C 1980 195 337 30 11,23
29 Baroni Mattia Basket Sarezzo A/C 1987 200 334 28 11,93
30 Mora Matteo New Basket Prevalle A 1986 198 331 27 12,26
31 Pasini Valentino SAS Verolanuova G/A 1986 190 330 30 11,00
32 Mora Marco XXL Bergamo A/C 1985 196 326 28 11,64
33 Mancin Alessandro Pallacanestro Quistello C 1986 208 317 30 10,57
34 Brioschi Stefano Fortitudo Busnago P/G 1993 183 312 27 11,56
35 Stenco Andrea Gamma BK Segrate A 1994 198 311 27 11,52
36 Bergomi Giordano New Basket Prevalle G 1990 185 300 30 10,00
37 Farinatti Luca Fortitudo Busnago A/C 1994 195 292 24 12,17
38 Mantovani Davide Basket Bancole P/G 1993 193 292 29 10,07
39 Paderno Luca SAS Verolanuova G 1996 185 288 28 10,29
40 Alesse Andrea Gamma BK Segrate A 1983 xxx 285 20 14,25
41 Santos e Santos Rafael SAS Verolanuova A/C 1989 198 283 30 9,43
42 Crepaz Matteo SAS Verolanuova G 1989 180 277 30 9,23
43 Signorelli Michele Bellini Virtus Gorle P/G 1989 182 276 29 9,52
44 Azjin Stefano Gamma BK Segrate G 1988 185 272 25 10,88
45 Buzzi Piercarlo BK Sustinente G/A 1989 188 272 26 10,46
46 Dessi Nicholas Bluorobica Bergamo A 2000 198 268 21 12,76
47 Milovanovic Milos New Basket Prevalle C 1996 202 268 27 9,93
48 Nani Matteo Bellini Virtus Gorle P/G 1997 183 266 29 9,17
49 Bonomi Alessandro Fortitudo Busnago G/A 1993 193 265 30 8,83
50 Apollonio Luca Basket Sarezzo P/G 1995 185 262 26 10,08
51 Mezzanotte Andrea Bluorobica Bergamo A/C 1998 202 260 17 15,29
52 Vacchelli Elvis JUVI Cremona P/G 1990 171 260 30 8,67
53 Zanini Mattia BK Sustinente G/A 1983 190 259 29 8,93
54 Denti Paolo New Basket Prevalle A/C 1979 202 256 25 10,24
55 Arici Andrea SAS Verolanuova P/G 1999 181 251 29 8,66
56 Simeoni Lorenzo BK Sustinente C 1987 205 247 27 9,15
57 Locatelli Marco Bellini Virtus Gorle A 1985 195 243 24 10,13
58 Giacchetta Loris Seriana Basket C 1992 207 242 30 8,07
59 Mori Asola Lions Del Chiese       241 14 17,21
60 Prati Alberto Viadana Basket C 1994 200 233 30 7,77
61 Romanelli Emanuele Asola Lions Del Chiese A 1987 192 229 27 8,48
62 Mussoni Alessandro SAS Verolanuova C 1986 192 224 28 8,00
63 Tontini Antonio Bellini Virtus Gorle G 1987 188 217 26 8,35
64 Foresti Mattia XXL Bergamo G/A 1997 188 215 30 7,17
65 Neri Alberto Viadana Basket G/A 1997 196 212 30 7,07
66 Boccafurni Eugenio Bellini Virtus Gorle A 1997 194 205 24 8,54
67 Parsani Mattia XXL Bergamo G 1988 190 203 29 7,00
68 Patti Marco Basket Sarezzo G 1990 185 201 26 7,73
69 Guerra Ermanno Gamma BK Segrate C 1984 193 198 26 7,62
70 Salvini Alessandro SAS Verolanuova G 1984 185 198 29 6,83
71 Faini Davide Virtus Brescia G/A 1997 187 197 28 7,04
72 Ravanini Alessandro Gamma BK Segrate P 1996 176 193 26 7,42
73 Pezzali Alessandro New Basket Prevalle P/G 1996 180 192 24 8,00
74 Travaglini Mario Gamma BK Segrate P/G 1986 185 189 22 8,59
75 Zanella Gabriele Asola Lions Del Chiese C 1981 204 188 16 11,75
76 Maione Diego Viadana Basket A 1992 195 187 30 6,23
77 Motta Davide Bellini Virtus Gorle P/G 1995 180 187 30 6,23
78 Simoncini Daniele New Basket Prevalle P/G 1993 187 185 18 10,28
79 Moro Filippo Bluorobica Bergamo G 1999 185 182 24 7,58
80 Feroldi Marco Basket Sarezzo P/G 1996 170 178 29 6,14
81 Scazzola Luca Basket Sarezzo A/C 1994 200 176 27 6,52
82 Zanlucchi Gamma BK Segrate XXX xxxx xxx 175 26 6,73
83 Cassinerio Matteo Maria Pallacanestro Quistello G/A 1983 188 169 23 7,35
84 Santinelli Matteo Bellini Virtus Gorle G 1996 185 167 23 7,26
85 Mazzoleni Marco Fortitudo Busnago A 1998 185 167 27 6,19
86 Borretti Marco Pallacanestro Quistello G/A 1979 190 159 19 8,37
87 Orsatti Massimo SAS Verolanuova P/G 1983 180 158 29 5,45
88 Nyonse Berthol Virtus Brescia A 1998 190 155 28 5,54
89 Perdon Daniele Fortitudo Busnago A/C 1995 202 153 29 5,28
90 Ambrosi Gabriele New Basket Prevalle A 1996 190 152 29 5,24
91 Ciani Gabriele Bellini Virtus Gorle G 1997 186 148 24 6,17
92 Compagnoni Monzio Luca XXL Bergamo G 1996 190 147 30 4,90
93 Sironi Alberto XXL Bergamo A/C 1994 191 146 23 6,35
94 Vertova Pietro Virtus Brescia P 1997 181 145 28 5,18
95 Mazzoleni Pietro Fortitudo Busnago A 1982 190 142 25 5,68
96 Nani Filippo Bluorobica Bergamo G 2000 xxx 141 28 5,04
97 Cazzaniga Roberto JUVI Cremona C 1978 207 140 18 7,78
98 Celeri Gabriele Bluorobica Bergamo P 1999 173 138 23 6,00
99 Capelli Thomas Bluorobica Bergamo P 2000 xxx 138 28 4,93
100 Zanchi Fabio XXL Bergamo A 1981 190 137 27 5,07
101 Bassi Leonardo Bellini Virtus Gorle A/C 1997 198 135 19 7,11
102 Caraglio Luca Seriana Basket A 1990 192 131 27 4,85
103 Bernardoni Cristian Pallacanestro Quistello P/G 1993 180 131 30 4,37
104 Papa Malick Dieye Virtus Brescia C 1995 198 130 19 6,84
105 Freddi Alessandro BK Sustinente G/A 1991 190 130 28 4,64
106 Borghi Matteo Pallacanestro Quistello C 1987 196 130 29 4,48
107 Masenelli Michael Basket Bancole G/A 1997 188 124 17 7,29
108 Basola Paolo JUVI Cremona G 1996 190 123 27 4,56
109 Colombo Ruggero Seriana Basket A/C 1987 196 118 30 3,93
110 Sacchi Gianluca Basket Bancole C 1990 200 115 20 5,75
111 Tronini Luca XXL Bergamo P/G 1995 178 111 27 4,11
112 Fall Khadim Fortitudo Busnago C 1990 207 109 19 5,74
113 Pasini Giulio Basket Sarezzo P/G 1998 175 107 20 5,35
114 Fraboni Marco New Basket Prevalle P/G 1987 177 106 30 3,53
115 Piantoni Roberto Seriana Basket C 1994 195 104 28 3,71
116 Rossi Michael Viadana Basket G 1995 190 100 29 3,45
117 Rovetta Gabriele Seriana Basket G/A 1998 188 98 28 3,50
118 Berti Emanuele Gamma BK Segrate A 1998 188 97 20 4,85
119 Gobbi Roberto Basket Sarezzo G 1996 190 95 21 4,52
120 Stagnati Gabriele JUVI Cremona C 1992 204 94 25 3,76
121 Thouiane Elhadje Virtus Brescia C 2001 208 93 15 6,20
122 Della Torre Piccinelli Marco Bluorobica Bergamo A 2000 192 92 26 3,54
123 Grazioli Francesco XXL Bergamo P 1997 189 92 28 3,29
124 Meneghel Fabrizio Fortitudo Busnago P 1989 180 88 13 6,77
125 Zapata Joel Nicolas Pallacanestro Quistello P/G 1991 165 87 28 3,11
126 Borozenets Nikita SAS Verolanuova G/A 1996 191 86 27 3,19
127 Zanetti Francesco Virtus Brescia A 1998 187 84 26 3,23
128 Bonvicini Paolo Virtus Brescia A 1997 200 82 17 4,82
129 Cacciani Luigi Bluorobica Bergamo A/C 1999 203 79 19 4,16
130 Beretta Domenico Bellini Virtus Gorle C 1998 194 76 22 3,45
131 Nizzola Matteo BK Sustinente A 1999 192 76 24 3,17
132 Bozzetti Andrea JUVI Cremona G 1997 190 76 28 2,71
133 Maiorino Vincenzo BK Sustinente A 1997 192 76 30 2,53
134 Corti New Basket Prevalle       75 10 7,50
135 Gibellini Nicola Seriana Basket A 1991 186 71 17 4,18
136 Moretti Alberto Bluorobica Bergamo G 1999 182 71 18 3,94
137 Minini Matteo SAS Verolanuova C 1996 204 70 24 2,92
138 Steccanella Marco Basket Bancole P/G 1998 180 69 29 2,38
139 Galimberti Fortitudo Busnago       68 12 5,67
140 Menash Virtus Brescia       67 10 6,70
141 Franzosi Pietro Asola Lions Del Chiese A 1996 190 64 24 2,67
142 Gori Marcello Asola Lions Del Chiese P/G 1989 180 64 29 2,21
143 Coletti Daniele Bellini Virtus Gorle A 1994 191 61 20 3,05
144 Bazzani Riccardo JUVI Cremona G 1997 180 61 28 2,18
145 Bellotti Gamma BK Segrate       55 22 2,50
146 Ligabò Nicola Basket Bancole       55 27 2,04
147 Caravati Matteo Basket Bancole P/G 1995 178 55 28 1,96
148 Terzi Francesco JUVI Cremona C 1983 200 55 29 1,90
149 Miglio Alessandro Virtus Brescia G/A 1999 181 52 22 2,36
150 Scieghi Nicolò Basket Sarezzo G/A 1997 190 52 24 2,17
151 Cerini Filippo Asola Lions Del Chiese G 1998 185 51 26 1,96
152 Saladini Andrea Gamma BK Segrate A 1996 xxx 49 26 1,88
153 Biasich Davide JUVI Cremona G/A 1995 192 48 8 6,00
154 Caffi Mauro Seriana Basket P 1978 181 47 14 3,36
155 Persiani Nicola XXL Bergamo A 1998 195 41 19 2,16
156 Danelli Giovanni Fortitudo Busnago A 1995 190 39 5 7,80
157 Zucchetti Giovanni Bellini Virtus Gorle A 1995 200 39 27 1,44
158 Bignotti Simone Viadana Basket A 1998 185 39 29 1,34
159 Ferrari Ivan BK Sustinente G/A 1996 180 34 25 1,36
160 Flisi Davide Viadana Basket A 1987 195 30 20 1,50
161 Riccardi  SAS Verolanuova       27 5 5,40
162 Ferriani Pallacanestro Quistello       27 13 2,08
163 Invernizzi Davide Bluorobica Bergamo P/G 2000 xxx 27 18 1,50
164 Andreoli Nicola Asola Lions Del Chiese A 1997 188 26 15 1,73
165 Turina Gabriel Basket Bancole C 1997 190 26 27 0,96
166 Geroli Alessandro Bluorobica Bergamo A 2000 190 25 14 1,79
167 Corini Davide Bluorobica Bergamo G 2001 182 24 6 4,00
168 Frisullo Alessio Viadana Basket XXX xxxx xxx 23 25 0,92
169 Bellandi Nicola Virtus Brescia A/C 2000 202 22 8 2,75
170 Alfieri Andrea XXL Bergamo A 1997 193 22 18 1,22
171 Basiuk Vadym New Basket Prevalle A/C 1991 198 21 20 1,05
172 Marcianò Nicholas Asola Lions Del Chiese A 1990 192 21 22 0,95
173 Foschetti Lorenzo Virtus Brescia P 1998 170 20 9 2,22
174 Corno Michele Fortitudo Busnago P/G 1982 188 20 11 1,82
175 Caiola Tommaso Asola Lions Del Chiese G 1999 185 20 18 1,11
176 Danelli Lorenzo Fortitudo Busnago P/G 1997 181 19 4 4,75
177 Belandi Giacomo Virtus Brescia A 1999 190 18 20 0,90
178 Resmini Francesco Bluorobica Bergamo A 2000 192 18 24 0,75
179 Hawkins David BK Sustinente G 1982 195 17 1 17,00
180 Ponzi Matteo Viadana Basket A 1996 190 16 13 1,23
181 Mantovani Andrea JUVI Cremona A 1997 183 16 15 1,07
182 Colombo Bluorobica Bergamo       15 3 5,00
183 Poloni Tommaso Bellini Virtus Gorle P/G 1998 182 15 9 1,67
184 Signori Matteo Seriana Basket P/G 1998 183 14 9 1,56
185 Caiola Marco Asola Lions Del Chiese C 1998 202 14 18 0,78
186 Gardani Andrea Viadana Basket A 1988 184 14 23 0,61
187 Alibrandi Enrico Virtus Brescia A 1999 186 12 21 0,57
188 Agazzi Luca Bluorobica Bergamo C 2001 200 11 5 2,20
189 Lecchi Simone Bluorobica Bergamo P/G 1998 178 10 5 2,00
190 Ghirardi Federico Gamma BK Segrate P/G 1988 187 10 6 1,67
191 Gadda Axel Fortitudo Busnago P 1997 180 10 10 1,00
192 Natale Gamma BK Segrate       9 4 2,25
193 Toini Fortitudo Busnago       9 7 1,29
194 Iaquinta Saverio Pallacanestro Quistello A 1992 188 9 9 1,00
195 Angeloni Fabio Bellini Virtus Gorle P/G 1997 175 9 10 0,90
196 Mazzola Andrea BK Sustinente G/A 1998 185 9 26 0,35
197 Pinotti Bluorobica Bergamo       8 2 4,00
198 Turrini Asola Lions Del Chiese       8 3 2,67
199 Monticelli Viadana Basket       7 8 0,88
200 Mezzadri Basket Bancole       7 9 0,78
201 Piona Basket Bancole       7 11 0,64
202 Topalovic Amir JUVI Cremona C 1993 202 7 15 0,47
203 Terzi Lorenzo Bluorobica Bergamo C 2000 200 7 15 0,47
204 Zorat Basket Sarezzo       6 7 0,86
205 Sala Tommaso Fortitudo Busnago A 1979 190 6 7 0,86
206 Demo Ariel Virtus Brescia G 1999 175 5 2 2,50
207 Leuca Davide Virtus Brescia G 1999 172 5 7 0,71
208 Marchiori Elia BK Sustinente C 1999 196 5 18 0,28
209 Dike Asola Lions Del Chiese       4 1 4,00
210 Moioli Marco Seriana Basket A 1999 191 4 7 0,57
211 Pulcini Marco Seriana Basket P 2000 180 4 10 0,40
212 Preti Daniele SAS Verolanuova P/G 1997 183 4 10 0,40
213 Azzali Filippo JUVI Cremona A 1997 185 4 11 0,36
214 Frigerio Luca Gamma BK Segrate A 1983 192 3 1 3,00
215 Pederzoli Lorenzo Virtus Brescia P 1999 180 3 4 0,75
216 Bucchi Fortitudo Busnago       3 5 0,60
217 Zandara Basket Sarezzo       3 9 0,33
218 Piccinato Basket Bancole       2 2 1,00
219 Tognoli Gabriele Bellini Virtus Gorle G 1998 187 2 3 0,67
220 Malcisi Gabriele Asola Lions Del Chiese G 1999 180 2 3 0,67
221 Covanti Viadana Basket       2 5 0,40
222 Martinelli Basket Bancole       2 9 0,22
223 Podavini Michele New Basket Prevalle A 1997 xxx 2 16 0,13
224 Valle Lorenzo Seriana Basket A 2000 190 1 1 1,00
225 Riccò Matteo BK Sustinente P/G 2000 182 1 7 0,14
226 Pedritis Samuele Gamma BK Segrate P 2000 xxx 1 7 0,14
                 
C  Lombardia Silver  Girone C classifica marcatori in base alla media giornate  punti segnati
Giocatore Squadra Ruolo Anno Cm  P.S. P.G Media
1 Bolis Alessio Virtus Brescia G 1997 183 668 28 23,86
2 Moreno Max JUVI Cremona P/G 1981 188 553 28 19,75
3 Faccioli Simone Basket Bancole A 1993 193 567 30 18,90
4 Mauceri Francesco Pallacanestro Quistello A 1986 196 538 30 17,93
5 Mori Asola Lions Del Chiese       241 14 17,21
6 Cacciavillani Davide Viadana Basket G 1990 190 510 30 17,00
7 Hawkins David BK Sustinente G 1982 195 17 1 17,00
8 Cuzzani Marco Pallacanestro Quistello A 1980 190 503 30 16,77
9 Savazzi Diego Asola Lions Del Chiese G 1976 193 427 26 16,42
10 Rota Lorenzo Bluorobica Bergamo G 1999 194 457 28 16,32
11 Magni Matteo Basket Bancole G 1996 190 463 29 15,97
12 Comerio Alessandro Seriana Basket G 1993 190 373 24 15,54
13 Mezzanotte Andrea Bluorobica Bergamo A/C 1998 202 260 17 15,29
14 Montagnosi Luca XXL Bergamo P/G 1988 182 396 26 15,23
15 Furlanis Guglielmo Basket Sarezzo P/G 1986 190 358 24 14,92
16 Ndiaye Ababacar JUVI Cremona A 1990 195 434 30 14,47
17 Alesse Andrea Gamma BK Segrate A 1983 xxx 285 20 14,25
18 Paulig Alejandro Damian Viadana Basket G 1985 192 427 30 14,23
19 Silva Bruno Seriana Basket G/A 1996 197 417 30 13,90
20 Ghislandi Thomas Fortitudo Busnago A/C 1994 195 416 30 13,87