D Lombardia Girone E classifica marcatori in base ai punti segnati
Giocatore Squadra Ruolo Anno Cm  P.S. P.G Media
1 Martini Alessandro Vismara Milano A/C 1995 195 416 25 16,64
2 Carnevale Gianluca San Maurense Pavia P 1986 186 362 24 15,08
3 Gambino Fulvio Quartiere S. Ambrogio G/A 1993 186 360 25 14,40
4 Villani Massimiliano Nuova Olimpia BK Voghera A 1983 197 356 24 14,83
5 Putignano Simone Phoenix Voghera A 1987 xxx 348 24 14,50
6 Invernizzi Bruno US GB Abbiategrasso G/A 1999 188 327 25 13,08
7 Bossi Luca US GB Abbiategrasso G/A 1996 190 324 20 16,20
8 Pagani Manuele Vismara Milano A/C 1988 193 322 21 15,33
9 Reali Alessandro US GB Abbiategrasso P 1998 185 321 18 17,83
10 Biganzoli Edoardo ASD Città Di Opera P/G 1995 188 311 25 12,44
11 Lo Bianco Mattia Phoenix Voghera G 1995 xxx 310 25 12,40
12 Ragni Alberto Nuova BK Cava Manara C 1991 198 307 21 14,62
13 Martinelli Stefano Phoenix Voghera A 1983 185 301 23 13,09
14 Famurewa Steven Phoenix Voghera A 1995 xxx 300 25 12,00
15 Natta Domenico Nuova BK Cava Manara G 1996 188 290 23 12,61
16 Logoluso Giovanni San Maurense Pavia G 1990 181 287 26 11,04
17 Ogliaro Nicola Nuova Olimpia BK Voghera G/A 1979 190 286 25 11,44
18 Miotto Gianluca Kor San Giuliano A 1995 xxx 263 22 11,95
19 De Francesco Federico ASD Città Di Opera G 1998 175 258 24 10,75
20 Diciocia Marcello Pallacanestro Tromello A 1995 192 251 22 11,41
21 De Mezza Jacopo Quartiere S. Ambrogio A/C 1990 198 249 24 10,38
22 Di Mauro Simone Vismara Milano G 1986 185 248 25 9,92
23 Finazzi Alberto Nuova Olimpia BK Voghera A 1987 194 244 14 17,43
24 Belloni Dario Old Socks S. Martino G/A 1992 186 244 20 12,20
25 Pagliai Luca San Maurense Pavia A 1983 192 237 24 9,88
26 Cinquepalmi Nicholas Milano 3 Basiglio A 1999 196 235 23 10,22
27 Pecchia Davide Kor San Giuliano A 1994 xxx 233 15 15,53
28 Wazzan Alessandro Pentagono Trezzano PG 1996 184 233 22 10,59
29 Peviani Paolo Luigi Frassati Castiglione D'Adda A 1994 188 230 15 15,33
30 Mossi Paolo Phoenix Voghera G 1976 193 225 24 9,38
31 Sorrentino Matteo Milano 3 Basiglio P 1998 186 225 26 8,65
32 De Bellis Luigi Quartiere S. Ambrogio G 1982 180 223 23 9,70
33 Morandin Alessandro Quartiere S. Ambrogio P/G 1995 192 223 24 9,29
34 Gambelli Patrick Nuova BK Cava Manara G 1982 180 220 24 9,17
35 Vighi Mattia Frassati Castiglione D'Adda G 1993 186 218 15 14,53
36 Cavagnera Riccardo Milano 3 Basiglio G 1998 182 217 25 8,68
37 Boccalini Andrea Old Socks S. Martino G 1991 187 212 23 9,22
38 Taverna Federico Kor San Giuliano G 1995 xxx 200 20 10,00
39 Cazzaniga Lorenzo ASD Città Di Opera P 1998 174 198 25 7,92
40 Manzoni Fabio Milano 3 Basiglio G 1996 185 195 21 9,29
41 Neri Lorenzo Nuova BK Cava Manara A/C 1990 197 193 21 9,19
42 Mezza Edoardo US GB Abbiategrasso A 1999 195 193 22 8,77
43 Ronca Paolo Pentagono Trezzano C 1987 197 189 24 7,88
44 Caldera Tommaso San Maurense Pavia P 1986 188 189 26 7,27
45 Boselli Carlo Old Socks S. Martino P 1996 186 188 19 9,89
46 Matteoni Giovanni Vismara Milano A 1992 190 188 25 7,52
47 Maestri Fabio Pallacanestro Tromello G/A 1994 185 185 18 10,28
48 Sasso Nicolò Vismara Milano A 1995 188 185 25 7,40
49 Cattadori Roberto Old Socks S. Martino A 1982 189 184 19 9,68
50 Lupi Massimiliano Pallacanestro Tromello A/C 1994 190 182 22 8,27
51 Pagetti Edoardo Nuova BK Cava Manara P 1991 180 182 25 7,28
52 Rossi Fabio Nuova BK Cava Manara A 1993 198 180 25 7,20
53 Azriel Delle Fave Pallacanestro Tromello P/G 1993 182 172 23 7,48
54 Rivellini Manuel Old Socks S. Martino C 1988 193 167 21 7,95
55 Luciano Roberto Pentagono Trezzano A 1985 194 162 23 7,04
56 Zucca Gianluca Pallacanestro Tromello A/C 1996 195 160 23 6,96
57 Vasquez Carlos Checo Nuova Olimpia BK Voghera P 1984 182 159 17 9,35
58 Venier Stefano Pentagono Trezzano A 1994 188 156 22 7,09
59 Farina Simone Nuova Olimpia BK Voghera P/G 1987 xxx 155 15 10,33
60 Castelli Dezza Giovanni Kor San Giuliano G 1995 xxx 153 22 6,95
61 Chiesa Alessandro Milano 3 Basiglio C 1998 200 152 24 6,33
62 Magnani Mauro ASD Città Di Opera C 1998 195 146 24 6,08
63 Pivi Andrea Pallacanestro Tromello G 1994 186 145 20 7,25
64 Belloni Ugo Francesco Frassati Castiglione D'Adda G/A 1990 174 143 11 13,00
65 Botta Andrea ASD Città Di Opera A 1998 190 140 24 5,83
66 Landini Andrea San Maurense Pavia A 1985 182 137 25 5,48
67 Bolduri Carlo Old Socks S. Martino P/G 1990 190 135 21 6,43
68 Calvi Giacomo San Maurense Pavia G 1985 xxx 135 21 6,43
69 Bozzini Marco Vismara Milano A 1991 185 135 22 6,14
70 Bonora Fabio Milano 3 Basiglio A 1997 196 132 11 12,00
71 Piermattei Federico Nuova Olimpia BK Voghera G 1989 189 127 9 14,11
72 Zucca Carlo Quartiere S. Ambrogio G 1997 185 127 16 7,94
73 Becerra Fernando Nuova Olimpia BK Voghera G 1981 192 126 7 18,00
74 De Simone Andrea ASD Città Di Opera A/C 1998 195 126 16 7,88
75 Cuzzit Gianluca US GB Abbiategrasso A 1994 192 124 7 17,71
76 Premier Nuova Olimpia BK Voghera       123 10 12,30
77 Valentini Matteo Pentagono Trezzano G/A 1991 190 122 19 6,42
78 Mori Matteo Milano 3 Basiglio C 1997 197 121 14 8,64
79 Cartasegna Giovanni Nuova Olimpia BK Voghera G/A 1984 xxx 121 22 5,50
80 Magri Ruggero Quartiere S. Ambrogio G 1996 175 119 22 5,41
81 Giubeli Marco Pentagono Trezzano P 1993 178 118 25 4,72
82 Galli Filippo Old Socks S. Martino C 1991 188 116 9 12,89
83 Guida Carlo Alberto Quartiere S. Ambrogio A/C 1993 200 116 24 4,83
84 Orlandi Masssimiliano US GB Abbiategrasso G/A 2000 178 115 22 5,23
85 Giambelli Guglielmo Frassati Castiglione D'Adda G/A 1994 185 112 16 7,00
86 Cazzaniga Davide Pentagono Trezzano G 1996 185 110 18 6,11
87 Dell'Ova Simone Kor San Giuliano G 1998 xxx 104 12 8,67
88 Dossola Alessandro Kor San Giuliano A 1989 xxx 104 21 4,95
89 Invernizzi Giovanni US GB Abbiategrasso C 1997 197 103 24 4,29
90 Di Giulio Massimo Nuova BK Cava Manara P 1991 180 103 25 4,12
91 Muratore Simone Pentagono Trezzano A/C 1991 192 101 17 5,94
92 Cornaglia Phoenix Voghera       97 7 13,86
93 Gritti Davide Old Socks S. Martino G/A 1990 188 97 21 4,62
94 Reyes Darryl Delos Milano 3 Basiglio G 1997 180 97 23 4,22
95 Oggioni Nicolò Kor San Giuliano C 1994 xxx 96 22 4,36
96 Pagetti Federico Nuova BK Cava Manara G 1986 185 96 23 4,17
97 Gatti Mattia Old Socks S. Martino G 1996 185 93 22 4,23
98 Stenco Matteo Kor San Giuliano A 1994 198 90 15 6,00
99 Fortunati Riccardo Pentagono Trezzano G/A 1998 192 89 19 4,68
100 Rao Patrick ASD Città Di Opera A 1998 185 89 25 3,56
101 Orsenigo Luca Pallacanestro Tromello P 1996 182 88 23 3,83
102 Zuccon Paolo Quartiere S. Ambrogio G 1994 185 87 24 3,63
103 Meleri Vismara Milano       83 19 4,37
104 Ratti US GB Abbiategrasso       82 22 3,73
105 Arsti Matteo Cesare San Maurense Pavia A 1996 xxx 80 25 3,20
106 Chiani Giacomo Vismara Milano G 1988 188 77 12 6,42
107 Ferrari Matteo Milano 3 Basiglio A 1998 198 76 14 5,43
108 Giargiari Matteo ASD Città Di Opera P/G 1998 170 76 23 3,30
109 Ghietti Davide Phoenix Voghera G 1982 xxx 74 24 3,08
110 Berselli Matteo Frassati Castiglione D'Adda G/A 1987 190 73 14 5,21
111 Valdameri Lorenzo Milano 3 Basiglio A 1999 189 71 21 3,38
112 De Martini Matteo Pallacanestro Tromello P 1989 xxx 69 20 3,45
113 Bertellà Pentagono Trezzano       68 7 9,71
114 Pisani Edoardo Kor San Giuliano A 1995 xxx 68 11 6,18
115 Cavicchini Giulio Pentagono Trezzano G 1984 185 67 9 7,44
116 Galluccio Enrico Nuova BK Cava Manara A/C 1992 196 67 11 6,09
117 Magnone Nuova Olimpia BK Voghera       63 11 5,73
118 Danesi Francesco Pentagono Trezzano P/G 1996 178 60 19 3,16
119 Parmeggiani Riccardo Pentagono Trezzano A 1996 186 59 25 2,36
120 Lisè Filippo Frassati Castiglione D'Adda P 1991 175 58 14 4,14
121 Valentini Giovanni Quartiere S. Ambrogio G 1996 187 58 22 2,64
122 Di Fiore Tommaso ASD Città Di Opera G/A 1999 190 57 16 3,56
123 Savini Alberto San Maurense Pavia A 1988 190 57 22 2,59
124 Zuccotti Giuseppe Frassati Castiglione D'Adda A 1989 188 56 12 4,67
125 Ussi Matteo Frassati Castiglione D'Adda C 1995 203 55 11 5,00
126 Gandini Gianluca Nuova BK Cava Manara G/A 1990 188 55 17 3,24
127 Pallavicini Kor San Giuliano     xxx 54 8 6,75
128 Fedegari Phoenix Voghera       54 8 6,75
129 Pieroni Phoenix Voghera       51 17 3,00
130 Filipponi Eugenio US GB Abbiategrasso A 1999 195 51 17 3,00
131 Valeri Paolo Andrea Milano 3 Basiglio   1998   51 24 2,13
132 Sita Nicola ASD Città Di Opera P 1996 174 50 12 4,17
133 Maruti Michele Frassati Castiglione D'Adda A 1991 188 50 15 3,33
134 Arcaini Tommaso San Maurense Pavia       50 23 2,17
135 Cerastico Pallacanestro Tromello       49 16 3,06
136 Buzzin Pallacanestro Tromello       48 5 9,60
137 Lepri Mario Quartiere S. Ambrogio G/A 1995 190 48 15 3,20
138 Zocchi Michele US GB Abbiategrasso G/A 1996 195 48 22 2,18
139 Ostuni Alessandro Quartiere S. Ambrogio A/C 1995 192 47 6 7,83
140 Parmeggiani Giancarlo Pentagono Trezzano A/C 1998 193 46 11 4,18
141 Contardi Alessandro Quartiere S. Ambrogio A 1994 190 45 8 5,63
142 Troisi Andrea ASD Città Di Opera A 1998 190 45 11 4,09
143 Casali Mattia Frassati Castiglione D'Adda C 1986 190 45 13 3,46
144 Ferrari Tommaso Milano 3 Basiglio A 2000 190 44 14 3,14
145 Colombani Daniele Frassati Castiglione D'Adda P 1996 180 44 19 2,32
146 Di Fiore Raffaele ASD Città Di Opera C 1995 195 43 13 3,31
147 Costaldi Fabio Nuova Olimpia BK Voghera C 1976 196 42 10 4,20
148 De Rossi Marco Phoenix Voghera P 1993 xxx 42 23 1,83
149 Zanaboni Phoenix Voghera       39 21 1,86
150 Palumbo Riccardo Vismara Milano A 1993 190 38 16 2,38
151 Benelli Davide Old Socks S. Martino G/A 1978 185 38 17 2,24
152 Reyes Nicholas Delos Milano 3 Basiglio A 1999 185 37 14 2,64
153 Della Noce Pietro Old Socks S. Martino A 1968 193 32 15 2,13
154 Mangiatorti Matteo Kor San Giuliano G 1998 xxx 31 13 2,38
155 Cucchi Cristian US GB Abbiategrasso C 1997 198 30 13 2,31
156 Zago Marco Pallacanestro Tromello P 1983 xxx 30 17 1,76
157 Cucchetti Andrea Nuova BK Cava Manara G 1996 184 29 22 1,32
158 Riva Paolo San Maurense Pavia P/G 1992 192 28 11 2,55
159 Scala Luca Quartiere S. Ambrogio G/A 1995 190 28 11 2,55
160 Spotti Paolo Vismara Milano C 1967 191 28 19 1,47
161 Preli Giulio ASD Città Di Opera C 1995 195 28 22 1,27
162 Abellera Andrei Milano 3 Basiglio P 1999 185 27 12 2,25
163 Pioltino Matteo Pallacanestro Tromello A/C 1996 194 25 5 5,00
164 Garoli Angelo Mario Frassati Castiglione D'Adda P 1991 180 23 7 3,29
165 Zuccon G. Quartiere S. Ambrogio       23 9 2,56
166 Rana Andrea Old Socks S. Martino G 1998 191 23 16 1,44
167 Gallini Fabio Nuova Olimpia BK Voghera G 2000 xxx 23 23 1,00
168 Bonomi Kor San Giuliano     xxx 22 5 4,40
169 Porotti Lorenzo Kor San Giuliano A 1994 xxx 22 8 2,75
170 Scabini Alessandro Nuova Olimpia BK Voghera G/A 1998 xxx 22 15 1,47
171 Piantini Bryant Inoa Nuova Olimpia BK Voghera G/A 1988 195 21 2 10,50
172 Datteo Quartiere S. Ambrogio       21 11 1,91
173 Pasquini Paolo Pallacanestro Tromello A 1978 xxx 21 12 1,75
174 Gibin Nuova Olimpia BK Voghera       21 15 1,40
175 Bianchi Romeo Vismara Milano P 1997 180 21 23 0,91
176 El Rawi Marco Milano 3 Basiglio C 1990 200 20 16 1,25
177 Riboldi Stefano Frassati Castiglione D'Adda G 1997 185 20 19 1,05
178 Alberici Mattia Phoenix Voghera P 1996 181 17 3 5,67
179 Ramunni Eduardo Kor San Giuliano A 1995 xxx 17 6 2,83
180 Mullishi Juxher Nuova BK Cava Manara A 1996 195 17 9 1,89
181 Tavassi Pentagono Trezzano       17 16 1,06
182 Arrigo Antonio Pentagono Trezzano P/G/A 1997 192 15 3 5,00
183 Gatti Roberto Nuova Olimpia BK Voghera P/G 1996 xxx 15 8 1,88
184 Klingman Matteo Kor San Giuliano G 1998 xxx 15 12 1,25
185 Sottocorno Giuliano Vismara Milano C 1969 195 14 6 2,33
186 Milic Stefan Frassati Castiglione D'Adda G/A 1996 190 12 4 3,00
187 Torresani Federico ASD Città Di Opera G 1995 178 11 13 0,85
188 Sala Alberto Pallacanestro Tromello G 1999 xxx 10 15 0,67
189 Marcone US GB Abbiategrasso       9 9 1,00
190 Bonini Vismara Milano       9 12 0,75
191 Facecchia Marco San Maurense Pavia   1991   8 9 0,89
192 Cassol Nicolò Milano 3 Basiglio P 2000 178 7 4 1,75
193 Mai Lorenzo Kor San Giuliano A 1998 xxx 7 5 1,40
194 Dezza Kor San Giuliano     xxx 6 2 3,00
195 Campagnoli Andrea Pallacanestro Tromello A/C 1981 xxx 6 6 1,00
196 Barbero San Maurense Pavia       6 7 0,86
197 Pinelli Filippo San Maurense Pavia A 1995 195 6 10 0,60
198 Merli Lorenzo Nuova Olimpia BK Voghera P 1998   6 12 0,50
199 Sorrenti Nicolò Nuova Olimpia BK Voghera A 1998 xxx 5 4 1,25
200 Preti Jacopo Nuova BK Cava Manara G 1997 193 5 20 0,25
201 Cancellaro Vismara Milano       4 1 4,00
202 Giorgi M.  Nuova BK Cava Manara       4 4 1,00
203 D'Aversa Kor San Giuliano       4 5 0,80
204 Gabanelli Milano 3 Basiglio       4 7 0,57
                 
D  Lombardia Girone E classifica marcatori in base alla media giornate  punti segnati
Giocatore Squadra Ruolo Anno Cm  P.S. P.G Media
1 Becerra Fernando Nuova Olimpia BK Voghera G 1981 192 126 7 18,00
2 Reali Alessandro US GB Abbiategrasso P 1998 185 321 18 17,83
3 Cuzzit Gianluca US GB Abbiategrasso A 1994 192 124 7 17,71
4 Finazzi Alberto Nuova Olimpia BK Voghera A 1987 194 244 14 17,43
5 Martini Alessandro Vismara Milano A/C 1995 195 416 25 16,64
6 Bossi Luca US GB Abbiategrasso G/A 1996 190 324 20 16,20
7 Pecchia Davide Kor San Giuliano A 1994 xxx 233 15 15,53
8 Pagani Manuele Vismara Milano A/C 1988 193 322 21 15,33
9 Peviani Paolo Luigi Frassati Castiglione D'Adda A 1994 188 230 15 15,33
10 Carnevale Gianluca San Maurense Pavia P 1986 186 362 24 15,08
11 Villani Massimiliano Nuova Olimpia BK Voghera A 1983 197 356 24 14,83
12 Ragni Alberto Nuova BK Cava Manara C 1991 198 307 21 14,62
13 Vighi Mattia Frassati Castiglione D'Adda G 1993 186 218 15 14,53
14 Putignano Simone Phoenix Voghera A 1987 xxx 348 24 14,50
15 Gambino Fulvio Quartiere S. Ambrogio G/A 1993 186 360 25 14,40
16 Piermattei Federico Nuova Olimpia BK Voghera G 1989 189 127 9 14,11
17 Cornaglia Phoenix Voghera       97 7 13,86
18 Martinelli Stefano Phoenix Voghera A 1983 185 301 23 13,09
19 Invernizzi Bruno US GB Abbiategrasso G/A 1999 188 327 25 13,08
20 Belloni Ugo Francesco Frassati Castiglione D'Adda G/A 1990 174 143 11 13,00