C Gold Lombardia Girone Est classifica marcatori in base ai punti segnati
Giocatore Squadra Ruolo Anno Cm  P.S. P.G Media
1 Azzola Marco New Basket Prevalle G/A 1994 192 441 24 18,38
2 Roljic Luka Gilbertina Soresina P/G 1997 190 426 23 18,52
3 Di Dio Tomas Pallacanestro Gardonese G 1988 192 401 26 15,42
4 Tomic Leon Sesa BK Sustinente A/C 1996 200 392 24 16,33
5 Corno Alessandro Corona Platina Piadena G 1992 192 392 26 15,08
6 Delibasic Milos New Basket Prevalle G/A 1995 195 388 26 14,92
7 Lugic Lazar Mazzioleni BT Pizzighettone AF 1998 207 385 26 14,81
8 Lorenzetti Antonio Corona Platina Piadena G/A 1995 196 376 24 15,67
9 Del Sorbo Pietro Gilbertina Soresina G 1985 190 376 26 14,46
10 Reali Marco Dino Pallacanestro Milano A 1981 197 346 26 13,31
11 Caramatti Renč Virtus Lumezzane G/A 1990 192 344 25 13,76
12 Bazzoli Riccardo Pallacanestro Milano G/A 1983 198 341 26 13,12
13 Raskovic Marko New Basket Prevalle A/C 1986 200 335 23 14,57
14 Pedrini Simone Mazzioleni BT Pizzighettone A/C 1986 196 333 26 12,81
15 Molenius Markus Virtus Lumezzane C 1992 203 333 26 12,81
16 Gandoy Martin Virtus Lumezzane G 19991 194 330 25 13,20
17 Accini Dennis Pallacanestro Gardonese G 1986 194 324 25 12,96
18 Boccafurni Eugenio XXL Bluorobica Bergamo A 1997 194 306 26 11,77
19 Bilotta Damiano Sansebasket Cremona P/G 1996 180 305 24 12,71
20 Franco Tommaso Libertas Cernusco G 1998 192 305 26 11,73
21 Gatti Matteo Pallacanestro Lissone P/G 2000 188 303 26 11,65
22 Prestini Gianluigi Pallacanestro Gardonese A/C 1989 200 299 26 11,50
23 Meregalli Mirko Pallacanestro Lissone G 1989 190 294 26 11,31
24 Olivieri Simone Corona Platina Piadena C 1992 200 292 23 12,70
25 Scekic Nikola New Basket Prevalle AG 1998 206 288 26 11,08
26 Maghet Fabio Gilbertina Soresina AP 1996 192 286 25 11,44
27 Faccioli Riccardo Sesa BK Sustinente C 1982 197 274 22 12,45
28 Mamadou Diop Gaye Sansebasket Cremona A 1993 195 264 25 10,56
29 Sanogo Abdoul Karim Sansebasket Cremona C 1995 198 262 25 10,48
30 Aliprandi Matteo Pallacanestro Lissone AG 1994 195 262 26 10,08
31 Dalovic Marko Argomm Basket Iseo G/A 1993 190 256 24 10,67
32 Chiarello Paolo Romano Basket C 1977 206 255 26 9,81
33 Foti Fabrizio Mazzioleni BT Pizzighettone P 1988 174 253 23 11,00
34 Villa Gabriele Romano Basket A 1984 198 247 26 9,50
35 Furlanis Riccardo Argomm Basket Iseo P/G 1986 188 246 26 9,46
36 Leone Andrea Corona Platina Piadena P 1994 186 244 22 11,09
37 Casali Luca Mazzioleni BT Pizzighettone G 1992 192 241 25 9,64
38 Rinaldi Luca Virtus Lumezzane A 1996 202 240 25 9,60
39 Bonacina Alberto XXL Bluorobica Bergamo A/C 1988 193 240 26 9,23
40 Saini Federico Pallacanestro Milano C 1992 200 237 25 9,48
41 Meroni Paolo Pallacanestro Lissone A 1990 194 234 26 9,00
42 Cancelli Matteo Pallacanestro Gardonese C 1992 197 233 25 9,32
43 Giardini Samuele Pallacanestro Lissone P/G 2000 187 233 26 8,96
44 Guffanti Andrea Libertas Cernusco G/A 1987 190 229 23 9,96
45 Vignali Andrea Corona Platina Piadena AG 1993 200 227 26 8,73
46 Zeneli Franci Pallacanestro Gardonese C 1994 198 224 19 11,79
47 Montanari Fabio Mazzioleni BT Pizzighettone G 2001 185 224 25 8,96
48 Arici Andrea Virtus Lumezzane P 1999 181 219 25 8,76
49 Deleidi Lorenzo Romano Basket G 1992 185 217 26 8,35
50 Danelutti Julian Pallacanestro Lissone A/C 1988 197 216 26 8,31
51 Turelli Matteo Romano Basket C 1997 203 215 20 10,75
52 Stucchi Gabriele XXL Bluorobica Bergamo AP 1995 195 215 23 9,35
53 Mora Matteo Virtus Lumezzane A 1986 198 214 26 8,23
54 Mercante Stefano Libertas Cernusco P 1987 186 212 23 9,22
55 Gerli Emanuele Mazzioleni BT Pizzighettone A/C 1990 195 210 24 8,75
56 Tinsley Thomas Corona Platina Piadena G 1996 190 210 25 8,40
57 Mori Filippo Argomm Basket Iseo G 1986 190 210 26 8,08
58 Buzzi Piercarlo Sesa BK Sustinente G 1989 188 209 25 8,36
59 Marelli Sandro Argomm Basket Iseo P/G 1991 195 207 26 7,96
60 Kuntic Davorin Libertas Cernusco P 1992 186 205 14 14,64
61 Ferri Andrea Romano Basket G 1996 195 205 24 8,54
62 Buzzini Roberto Romano Basket P 1995 180 204 26 7,85
63 Carrera Alessandro Romano Basket P 1987 183 201 23 8,74
64 Franzoni Mattia Argomm Basket Iseo A 1993 198 200 24 8,33
65 Baroni Mattia Argomm Basket Iseo AG/C 1987 200 195 20 9,75
66 Veronesi Filippo Argomm Basket Iseo AG/C 1995 196 194 26 7,46
67 Chiacig Roberto Gilbertina Soresina C 1974 210 191 22 8,68
68 Mascadri Stefano Corona Platina Piadena P 1993 188 185 24 7,71
69 Cattaneo Michele Pallacanestro Milano P 2000 192 178 26 6,85
70 Tedoldi Marco Argomm Basket Iseo A 1994 197 175 26 6,73
71 Siccardo Filippo Libertas Cernusco G 1999 187 174 22 7,91
72 Perego Andrea Pallacanestro Milano P 1988 183 170 23 7,39
73 Seguenti Monacelli Daniele XXL Bluorobica Bergamo G 1995 172 168 16 10,50
74 Ciaramella Daniele Virtus Lumezzane P/G 1998 188 164 26 6,31
75 Guerra Francesco Sesa BK Sustinente P/G 2000 185 163 23 7,09
76 Signore Pierluigi XXL Bluorobica Bergamo A 1999 195 163 26 6,27
77 Bordato Luca Sesa BK Sustinente AP 1993 190 161 26 6,19
78 Nani Filippo XXL Bluorobica Bergamo P 2000 188 159 26 6,12
79 Rotundo Tancredi Virtus Lumezzane P 1991 186 153 18 8,50
80 Pirovano Nicolň XXL Bluorobica Bergamo AP 1996 193 152 25 6,08
81 Lanfredi Stefano New Basket Prevalle P 1986 182 150 26 5,77
82 Massari Enrico Gilbertina Soresina P 1990 180 146 26 5,62
83 Biasich Davide Romano Basket   1995   145 18 8,06
84 Doddi Francesco Sesa BK Sustinente G/AP 1995 178 139 21 6,62
85 Collini Riccardo Pallacanestro Lissone C 1990 201 136 25 5,44
86 Sirtori Emanuele Libertas Cernusco A/C 1994 201 134 15 8,93
87 Rappoccio Bruno Gilbertina Soresina   1994   133 22 6,05
88 Bertuzzi Corrado Mazzioleni BT Pizzighettone P/G 1992 187 133 26 5,12
89 Marenzi Marco Corona Platina Piadena G/A 1991 195 132 26 5,08
90 Foresti Mattia Romano Basket G/A 1997 188 130 26 5,00
91 Cazzaniga Roberto Gilbertina Soresina C 1978 207 128 25 5,12
92 De La Cruz Raul New Basket Prevalle G 1994 185 125 25 5,00
93 Bodini Riccardo Sansebasket Cremona A 1996 190 124 26 4,77
94 De Conto Paolo Libertas Cernusco G/A 1999 192 122 24 5,08
95 Pizzul Dario Pallacanestro Milano A 1994 194 118 26 4,54
96 Furlanetto Luca Pallacanestro Milano G 1981 195 116 24 4,83
97 Borghetti Luca Virtus Lumezzane P/G 2000 178 106 18 5,89
98 Cocchi Filippo Sansebasket Cremona A/C 1994 200 103 26 3,96
99 Cerniz Marco Sesa BK Sustinente P 1995   101 10 10,10
100 Beretta Matteo Libertas Cernusco C 1987 200 100 26 3,85
101 Banic Emilio Pallacanestro Milano   1993   99 6 16,50
102 Ventura Roberto Pallacanestro Lissone AG 1998 196 99 26 3,81
103 Albertini Andrea Sesa BK Sustinente A/C 2000 205 98 19 5,16
104 Binaghi Giovanni Libertas Cernusco A 1998 199 94 15 6,27
105 Scazzola Luca New Basket Prevalle C 1994 200 93 25 3,72
106 Rakic Nemanja Pallacanestro Gardonese G/A 1996 191 93 26 3,58
107 Tedeschi Leonardo Pallacanestro Lissone P/G 1998 190 90 23 3,91
108 Parma Francesco Libertas Cernusco G 1997 195 87 26 3,35
109 Fusella Pietro Pallacanestro Milano C 1989 204 86 8 10,75
110 Roberti Marco Mazzioleni BT Pizzighettone P 1985 190 86 25 3,44
111 Filic Nikola Sesa BK Sustinente P 1997 182 85 13 6,54
112 Ariazzi Alessandro Sansebasket Cremona P 2001 185 83 11 7,55
113 Perego Davide XXL Bluorobica Bergamo C 1996 202 83 12 6,92
114 Strautmanis Kristofers Sansebasket Cremona A 2001 197 78 19 4,11
115 Lazar Labovic Sansebasket Cremona G/A 2001 195 77 25 3,08
116 Trunic Lazar Sansebasket Cremona G 2000 xxx 76 13 5,85
117 Fossati Massimiliano Virtus Lumezzane A 1993 193 76 13 5,85
118 Feraboli Alessandro Sansebasket Cremona P 2001 xxx 75 16 4,69
119 Tinto Daniele Pallacanestro Gardonese G/A 1996 190 70 9 7,78
120 Tolasi Francesco Gilbertina Soresina P 1998 185 68 24 2,83
121 Monzardo Cesare Sesa BK Sustinente AF 1989 194 62 11 5,64
122 Martinelli Fausto Gilbertina Soresina G 1988 192 62 23 2,70
123 Arioli Federico Pallacanestro Milano AF 1990 198 61 7 8,71
124 Saresera Andrea New Basket Prevalle G 1992 192 60 26 2,31
125 Atienza Brentel Pallacanestro Gardonese P 1999 165 57 25 2,28
126 Severgnini Stefano Mazzioleni BT Pizzighettone A/C 1995 202 55 21 2,62
127 Riva Manuel Simone M. Libertas Cernusco AP 1999   54 9 6,00
128 Riva Marco Pallacanestro Lissone A 1998 196 50 19 2,63
129 Ramenghi Francesco Pallacanestro Milano A/C 1992 210 49 7 7,00
130 Cattaneo Tommaso Pallacanestro Milano A 2001 193 48 25 1,92
131 Agazzi Luca XXL Bluorobica Bergamo A 2001 192 47 17 2,76
132 Moretti Alberto XXL Bluorobica Bergamo G 1999 182 46 7 6,57
133 Borghetti Marco Virtus Lumezzane P/G 1997 188 46 8 5,75
134 Corini Davide XXL Bluorobica Bergamo G 2001 xxx 46 20 2,30
135 Brunelli Luca New Basket Prevalle AF 1995 198 45 18 2,50
136 Sereni Luca Corona Platina Piadena G 2000 180 43 21 2,05
137 Baggi Antonello Sansebasket Cremona A 2001 198 41 15 2,73
138 Pezzali Alessandro New Basket Prevalle P/G 1996 180 41 17 2,41
139 Antelli Luca Libertas Cernusco G 1989 181 41 17 2,41
140 Mazzanti Enrico Romano Basket G 1995 192 40 4 10,00
141 Saletti Stefano Pallacanestro Gardonese C 1997 200 40 25 1,60
142 Garini Andrea Sansebasket Cremona P 2001 185 34 21 1,62
143 Poli Gabriele Pallacanestro Gardonese G 1999 187 30 21 1,43
144 Ghitti Simone Argomm Basket Iseo G 1997 177 30 22 1,36
145 Ferrari Fabio Sesa BK Sustinente A 2001 196 26 15 1,73
146 Buttarelli Sebastiano XXL Bluorobica Bergamo A 2001 199 24 14 1,71
147 Duci Alessandro Romano Basket G 2000 182 22 10 2,20
148 Pena Charles Miguel Angel Gilbertina Soresina XX 1997 xxx 22 18 1,22
149 Valenti Alberto Argomm Basket Iseo P 1998 188 21 12 1,75
150 Morandi Giovanni Pallacanestro Lissone P/G 1998 186 21 16 1,31
151 Gamba Davide Romano Basket   1986   20 17 1,18
152 Medeghini Giovanni Argomm Basket Iseo AG/C 2000 198 18 14 1,29
153 Knezevic Vanja Gilbertina Soresina   1999   16 13 1,23
154 Andreini Gabriele XXL Bluorobica Bergamo P 2000 181 15 5 3,00
155 Agazzi Alessandro Pallacanestro Gardonese AF 1998 195 14 1 14,00
156 Maresca Gianmaria Corona Platina Piadena A 1999 190 14 7 2,00
157 Pala Andrea Gilbertina Soresina G 2000 181 12 14 0,86
158 Ghidoli Lorenzo Sesa BK Sustinente G 1999 191 12 17 0,71
159 Spinazzi Lorenzo Emilio A Pallacanestro Milano   1999   10 2 5,00
160 Baldrighi Dante Mazzioleni BT Pizzighettone A 1999 194 10 7 1,43
161 Pellizzari Edoardo Argomm Basket Iseo A 1999 197 10 11 0,91
162 Bonazzoli Federico Sansebasket Cremona P 2001 190 10 17 0,59
163 Tartaglia Andrea Pallacanestro Gardonese G 1998   8 5 1,60
164 Paveri Alessandro Libertas Cernusco XX 2002 xxx 8 6 1,33
165 Foresti Nicolň Romano Basket C 1999 190 8 7 1,14
166 Belluco Lorenzo Corona Platina Piadena G 1998 190 8 10 0,80
167 Luisari Nicola Libertas Cernusco P 2001 176 8 13 0,62
168 Viero Alberto XXL Bluorobica Bergamo G 2001 187 7 1 7,00
169 Gaadoudi Ali Mazzioleni BT Pizzighettone AF 1998 203 7 1 7,00
170 Ferrazzi Andrea Corona Platina Piadena G 2001 xxx 7 2 3,50
171 Pinic Dalibor New Basket Prevalle AP 2002 191 7 4 1,75
172 Salvatore Sansebasket Cremona       5 1 5,00
173 Banic  Gilbertina Soresina       5 1 5,00
174 Vucinovic Sesa BK Sustinente       4 1 4,00
175 Colombo Daniele New Basket Prevalle xx 2002 xxx 4 4 1,00
176 Piazza Giorgio Corona Platina Piadena C 2001 xxx 4 11 0,36
177 Papetti Luca Libertas Cernusco   2001   3 1 3,00
178 Staffiere Rocco Eliseo Argomm Basket Iseo G 2002 187 3 2 1,50
179 Aiello Riccardo XXL Bluorobica Bergamo G/A 2002 190 3 3 1,00
180 Ferrari Marco Pallacanestro Milano   2003   2 1 2,00
181 Corbelli Federico Libertas Cernusco   2002   2 4 0,50
182 Soldati Davide Pallacanestro Milano XX 2000 xxx 2 5 0,40
183 Cipelletti Luca Mazzioleni BT Pizzighettone P 1990 180 2 5 0,40
184 Castrianni Andrea Virtus Lumezzane   2002   1 2 0,50
185 Lanza Daviide Sesa BK Sustinente G/A 1999 187 1 4 0,25
186 Saccomandi Vito Pallacanestro Milano   1998   1 4 0,25
187                
188                
189                
190                
191                
192                
193                
194                
195                
196                
197                
198                
199                
200                
201                
202                
203                
204                
                 
C  Gold Lombardia  Girone A classifica marcatori in base alla media giornate  punti segnati
Giocatore Squadra Ruolo Anno Cm  P.S. P.G Media
1 Roljic Luka Gilbertina Soresina P/G 1997 190 426 23 18,52
2 Azzola Marco New Basket Prevalle G/A 1994 192 441 24 18,38
3 Banic Emilio Pallacanestro Milano   1993   99 6 16,50
4 Tomic Leon Sesa BK Sustinente A/C 1996 200 392 24 16,33
5 Lorenzetti Antonio Corona Platina Piadena G/A 1995 196 376 24 15,67
6 Di Dio Tomas Pallacanestro Gardonese G 1988 192 401 26 15,42
7 Corno Alessandro Corona Platina Piadena G 1992 192 392 26 15,08
8 Delibasic Milos New Basket Prevalle G/A 1995 195 388 26 14,92
9 Lugic Lazar Mazzioleni BT Pizzighettone AF 1998 207 385 26 14,81
10 Kuntic Davorin Libertas Cernusco P 1992 186 205 14 14,64
11 Raskovic Marko New Basket Prevalle A/C 1986 200 335 23 14,57
12 Del Sorbo Pietro Gilbertina Soresina G 1985 190 376 26 14,46
13 Agazzi Alessandro Pallacanestro Gardonese AF 1998 195 14 1 14,00
14 Caramatti Renč Virtus Lumezzane G/A 1990 192 344 25 13,76
15 Reali Marco Dino Pallacanestro Milano A 1981 197 346 26 13,31
16 Gandoy Martin Virtus Lumezzane G 19991 194 330 25 13,20
17 Bazzoli Riccardo Pallacanestro Milano G/A 1983 198 341 26 13,12
18 Accini Dennis Pallacanestro Gardonese G 1986 194 324 25 12,96
19 Pedrini Simone Mazzioleni BT Pizzighettone A/C 1986 196 333 26 12,81
20 Molenius Markus Virtus Lumezzane C 1992 203 333 26 12,81